
Born: | |
Height: | |
Throwing hand: | right |
Club: |
Career ended |
Birthday: | 27. Februar 1978 |
Nationality: | ![]() |
Position: | Right wing |
Nationalteam Debut: | |
Team: | |
Last Nationalteam Game: | |
Team: | |
Statistik: |
|
Social: | |
Last updated: | 2021 |
no personal trophys
|
|
no medal with nationalteam
|
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Challenge Cup, Cupsieger, Vize Meister, Swiss Handball League, Zbinden Sven
Zbinden Sven

Zbinden spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Sein erster Einsatz hatte er am 24. Mai 2002 in einem Testspiel gegen Kroatien. Seine Karriere in der Schweizer Auswahl dauerte jedoch nicht lange. Bereits nach 18 Tagen oder 6 Spielen und 18 Tore wurde diese beendet. Die zwei letzten Spiele gegen Polen fanden im Rahmen der WM Qualifikation statt. Seine Länderspiel Statistik fällt ausgeglichen aus. Während er zweimal gegen Kroatien verlor, gewann er beide Spiele gegen Österreich. Polen konnte man indes einmal besiegen.
Der Flügelflitzer begann seine Karriere beim TV Steffisburg. Nachdem er sämtliche Junioren Abteilungen bei Wacker Thun und TV Steffisburg bestritt, hatte er 1995 seine ersten Einsätze in der ersten Mannschaft. Bis 1999 spielte er für Steffisburg. Danach folgte der Wechsel zu Wacker Thun.
Im ersten Jahr spielte Zbinden unter Trainer Halid Demirovic. In der Meisterschaft resultierte ein 5. Schlussrang. Ein Jahr danach übernahm Peter Bachmann das Traineramt im Berner Oberland. Und damit begann auch der Erfolg für Sven Zbinden. Im ersten Jahr erreichte man erneut den 5. Rang. Ein Jahr später gewann man zum ersten Mal den Landespokal. 2003 konnte Sven die Vize-Meisterschaft gewinnen. In den folgenden vier Jahren erreichte man stets den 3. Meisterschafts-Rang. 2005 gehörte er zur legendären Mannschaft, die zum ersten Mal für einen Schweizer Verein einen Europäischen Titel gewinnen konnte.
Eine Saison danach feierte Sven seinen zweiten Pokal Triumph. Nach einem 5. und 6. Rang in der Meisterschaft gab Zbinden 2009 den Rücktritt vom aktiven Handball Sport.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Challenge Cup, Cupsieger, Vize Meister, Swiss Handball League
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Championships with
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Wacker Thun (SUI) | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Wacker Thun (SUI) | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Wacker Thun (SUI) | 31 | 131 | 24 | 2 | 13 | 1 | 0 |
2002/2003 | Wacker Thun (SUI) | 32 | 144 | 23 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2003/2004 | Wacker Thun (SUI) | 29 | 152 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 |
2004/2005 | Wacker Thun (SUI) | 27 | 106 | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | Wacker Thun (SUI) | 30 | 125 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2006/2007 | Wacker Thun (SUI) | 30 | 198 | 67 | 8 | 13 | 0 | 0 |
2007/2008 | Wacker Thun (SUI) | 29 | 135 | 39 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2008/2009 | Wacker Thun (SUI) | 26 | 115 | 24 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Total | - | 264 | 1133 | 303 | 35 | 74 | 2 | 0 |
Swiss Handball 2. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | HGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | HGO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 12 | 81 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 10 | 53 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 7 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 60 | 172 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Wacker Thun (SUI) | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Wacker Thun (SUI) | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | Wacker Thun (SUI) | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 4 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 4 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wacker Thun Superböck (SUI) | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 38 | 151 | 44 | 6 | 6 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Wacker Thun (SUI) | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Wacker Thun (SUI) | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Wacker Thun (SUI) | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Wacker Thun (SUI) | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Wacker Thun (SUI) | 4 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 32 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
International Games
International Games
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Switzerland | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Switzerland | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
–