|
|||
Svajlen Lubomir |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 17. February 1964 | National League: | ||
National Cup: | ||||
Age: | 60 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Kosice | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 195 cm | European Cup: | ||
Position: | Goalkeeper | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Goalkeeper Coach Svajlen LubomirMen: Kadetten Schaffhausen (2003 – 2006):
Nationalmannschaft Schweiz (2003 – 2008 «Arno Ehret»): Nationalmannschaft Schweiz (2008 – 2013 «Goran Perkovac»): GC Amicitia Zürich (2006 – 2012):
TSV St. Otmar St. Gallen (2017 – 2021):
|
Goalkeeper Coach Svajlen LubomirWomen: LK Zug (2012 – 2016):
HC Kriens-Luzern (2013 – 2016): LC Brühl (2016 – 2021):
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Hungary Clubs | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 214 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 214 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Czechoslovakia | Czechoslovakia (CZE) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Slovakia | Slovakia (SVK) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Slowakei, Landesmeister, Pokalsieger, Supercup, Torwart Trainer, Svajlen Lubomir
Svajlen Lubomir
Svajlen spielte erst für die Nationalmannschaft der Tschechoslowakei, nach der Trennung für Slowakei. Mit der Tschechoslowakei nahm er an den Olympischen Spielen in Seoul teil und belegte den sechsten Platz. An den Weltmeisterschaften 1990 im eigenen Land gehörte er erneut zum Aufgebot. Das Turnier konnte er auf dem siebten Rang abschliessen. An den Olympischen Spielen in Barcelona verpasste er als 9. den Diplom Rang äusserst knapp. 1993 startete Svajlen zum letzten Mal für die Tschechoslowakei an einer Weltmeisterschaft und erreichte den siebten Rang. Anschliessend bestritt er 26 Länderspiele für die unabhängige Slowakei.
Seine Karriere begann er in seiner Heimat bei VSZ Kosice. Dort durchlief er sämtliche Junioren Abteilungen. Anschliessend spielte er für SKP Bratislava, wo er seinen ersten Titel mit dem Landespokal gewinnen konnte. 1992 schloss er sich dem Spitzenclub Fotex Veszprem an. Mit den Ungaren gewann er in den sechs Jahren fünf Meistertitel sowie vier Pokale. Zudem nahm er mehrfach an der EHF Champions League teil. 1998 folgte der Wechsel in die Schweiz zu GC Zürich. Nach drei Jahren wechselte er zu GS Stäfa, eher er zwischen 2006 und 2009 für GC Amicitia Zürich auflief. Mit den Zürichern gewann er schliesslich die Meisterschaft.
Während seiner Zeit bei GC Amicitia Zürich stand er den Kadetten Schaffhausen als Torwarttrainer zur Verfügung. 2008 bis 2013 war er zudem Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Anschliessend unterschrieb er einen Vertrag bei HC Kriens-Luzern, ebenfalls als Torwarttrainer. Aktuell steht er bei St. Otmar St. Gallen sowie dem LC Brühl unter Vertrag.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Slowakei, Landesmeister, Pokalsieger, Supercup, Torwart Trainer,
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | HC GS Stäfa (SUI) | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | HC GS Stäfa (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | HC GS Stäfa (SUI) | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 214 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nemzeti Bajnokság Hungary (NB I)
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | KC Veszprém (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | KC Veszprém (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | KC Veszprém (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | KC Veszprém (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | KC Veszprém (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | KC Veszprém (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | HC GS Stäfa (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | HC GS Stäfa (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | HC GS Stäfa (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | KC Veszprém (HUN) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Czechoslovakia (CZE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Czechoslovakia (CZE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | Czechoslovakia (CZE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |