|
|||
Schulz Matías Carlos |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 12. February 1982 | National League: | ||
National Cup: | ||||
Age: | 42 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Buenos Aires | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 192 cm | European Cup: | ||
Position: | Goalkeeper | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career France Clubs | France | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Spain Clubs | Spain | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Argentina | Argentina | 226 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 226 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Argentinien, Panamerika Spiele, Panamerika Meisterschaft, Swiss National League, Pokalsieger, Supercup Sieger, Schulz Matías Carlos
Schulz Matías Carlos
Schulz spielt für die Nationalmannschaft Argentinien. Sein Debüt gab er an den Südamerikameisterschaften 2001, als er gleich mit seinem Team die Goldmedaille gewinnen konnte. Zwei Jahre danach gewann er an den selben Meisterschaften die Silbermedaille. 2004 spielte er seine ersten Panamerikanischen Meisterschaften, die er gleich gewinnen konnte. In der Folge nahm er sowohl 2005 wie auch 2007 und 2009 an den Weltmeisterschaften teil, konnte jedoch keine Medaille gewinnen. 2010 spielte er erneut an den Panamerikanischen Meisterschaften und belegte den 2. Rang. Danach konnte Schulz bei den Panamerikanischen Spielen 2011 eine weitere Goldmedaille gewinnen. Nach einer weiteren Weltmeisterschaft nahm er zum ersten Mal an Olympischen Spielen teil, die er auf dem 10. Schlussrang abschloss. Danach, nach einer weiteren Teilnahme bei Olympia 2016, kehrte er 2019 zurück ins Nationalteam für die Panamerikanischen Spiele in Lima und gewann erneut den Titel.
Verein
Seine Karriere startete Schulz in seiner Heimat bei Sag Polvorines. Danach, 2006, folgte der Wechsel nach Europa zu Dessau-Rosslauer HV. Nach zwei Saisons in der 2. Bundesliga folgte der Wechsel nach Spanien zu Helvetia Anaitasuna, ein División Honor B Verein. Nach einer weiteren Saison spielte er für BM Antequera, einem Verein aus der höchsten Spanischen Liga. Nach nur einem Jahr unterschrieb er einen Vertrag bei Pines BM Badajoz, allerdings auch nur für eine Saison, eher er erneut zu Helvetia Anaitasuna wechselte.
Zwischen 2013 und 2014 spielte Schulz ein letztes Mal in Spanien, beim Spitzenverein BM Granollers. Danach folgte er dem Ruf nach Frankreich, wo er für zwei Saisons bei HBC Nantes spielte. 2015 gewann er mit dem Ligapokal seinen ersten Titel auf Vereins-Ebene. Danach folgte der Wechsel in die Schweiz zu Pfadi Winterthur. Mit den Eulachstädtern konnte er 2018 den Landespokal sowie den Supercup gewinnen. In der Landesmeisterschaft erreichte er dreimal in Folge den Vizemeister Titel.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Argentinien, Panamerika Spiele, Panamerika Meisterschaft, Swiss National League, Pokalsieger, Supercup Sieger
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
|
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Pfadi Winterthur (SUI) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur (SUI) | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur (SUI) | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Pfadi Winterthur (SUI) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Pfadi Winterthur (SUI) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SG Yellow / Pfadi Espoirs (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue Nationale de Handball France
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | HBC Nantes (FRA) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | HBC Nantes (FRA) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ASOBAL Spain
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | BM Antequera (ESP) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Helvetia Anaitasuna (ESP) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Helvetia Anaitasuna (ESP) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BM Granollers (ESP) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga 2 Spain
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Helvetia Anaitasuna (ESP) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Pines BM Badajoz (ESP) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF European League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | HBC Nantes (FRA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | HBC Nantes (FRA) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Pfadi Winterthur (SUI) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Argentina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Argentina | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Argentina | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Argentina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Argentina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Argentina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Argentina | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Continental Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pan American Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South and Central American Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pan American Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |