|
|||
Schärer Urs |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 9. November 1970 | National League: | ||
National Cup: | ||||
Age: | 54 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Locarno | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 188 cm | European Cup: | ||
Position: | Center back | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
Schärer Urs (SUI) wurde in der Kategorie Legens am 2019 in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen. |
Coach Schärer Urs
Kadetten Schaffhausen (2009 – 2013):
- 2009/2010 – Swiss Champion
- 2010/2011 – Swiss Champion
- 2011/2012 – Swiss Champion
Yellow Winterthur (2013):
Seen Tigers (2013 – 2015):
TSV St. Otmar St. Gallen (2015 – 2017):
Seen Tigers (2017):
HC Kriens Luzern (2018):
SC Frauenfeld (2018 – 2019):
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 449 | 1482 | 301 | 42 | 47 | 1 | 0 |
Total | - | 449 | 1482 | 301 | 42 | 47 | 1 | 0 |
International Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 177 | 221 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 |
Total | - | 177 | 221 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Landesmeister, Olympia, Pokalsieger, Weltmeisterschaft, Supercup, Schärer Urs
Schärer Urs
Schärer spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Erst für 22 Spiele in der U-21, anschliessend für das A-Kader. Debütiert hat er am 24. Oktober 1992 in einem Testspiel gegen Norwegen. Sein erstes grosses Turnier bestritt er 1993 bei den Weltmeisterschaften in Schweden, als die Schweizer Nationalmannschaft den hervorragenden 4. Schlussrang erreichte. 1995 gehörte er ebenfalls zum Kader, das an den Weltmeisterschaften in Island den 7. Rang erreichte. Während dem Turnier gelangen Schärer zwei Tore. 1996 folgte ein Karriere Highlight mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Atlanta. Nach siegen über Kuwait und den USA sowie Niederlagen gegen Deutschland, Schweden und Russland resultierte der 8. Rang. Urs gewann somit ein Olympisches Diplom. 2004 nahm er in Slowenien an der Endrunde der Europameisterschaft teil. Mit nur einem Sieg aus sechs Spielen kamen die Eidgenossen nicht über den 12. Rang hinaus. Mit dem letzten EM Spiel, am 29. Januar 2004, beendete Schärer seine Karriere in der Nationalmannschaft.
Verein:
Diese begann 1988 beim BSV Bern. Nach drei Saisons wechselte er von der Hauptstadt ins Berner Oberland zu Wacker Thun, eher er nach einer Saison erneut für ein Jahr zum BSV Bern wechselte. 1993 unterschrieb Schärer einen Vertrag beim damaligen Liga-Krösus Pfadi Winterthur. Zwischen 1994 und 1998 gewann er fünfmal die Meisterschaft sowie einmal den Landespokal. 2001 wechselte er zum Liga Konkurrenten Grasshoppers Zürich. Zu einem Titel reichte es ihm nicht, wurde jedoch einmal Vizemeister. Nach drei Saisons wechselte er in die zweithöchste Schweizer Liga zu Yellow Winterthur. Nach drei Jahren kehrte er in die höchste Spielklasse zurück zum TSV Fortitudo Gossau.
Danach, nach zwei Saisons, übernahm er bei Kadetten Schaffhausen den Posten als Assistenz Trainer, absolvierte jedoch noch einige Partien für die Nord-Ost Schweizer. In den zwei Saisons bei Schaffhausen gewann Schärer zweimal die Landesmeisterschaft sowie je einmal den Pokal und den Supercup.
Nach 2011 wurde es still um Urs Schärer, eher er 2015 als Team Manager bei St. Otmar St. Gallen unter Vertrag stand. Seit 2018 trainiert er die 1. Liga Mannschaft SC Frauenfeld.
2017 wurde Urs Schärer in der Rubrik «Legende» in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Landesmeister, Olympia, Pokalsieger, Weltmeisterschaft, Supercup
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/1989 | BSV Bern (SUI) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | BSV Bern (SUI) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | Wacker Thun (SUI) | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | BSV Bern (SUI) | 16 | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BSV Bern (SUI) | 20 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Pfadi Winterthur (SUI) | 27 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Pfadi Winterthur (SUI) | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Pfadi Winterthur (SUI) | 31 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Pfadi Winterthur (SUI) | 31 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Pfadi Winterthur (SUI) | 24 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Pfadi Winterthur (SUI) | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 20 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 34 | 140 | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 |
2002/2003 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 26 | 92 | 28 | 3 | 11 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 32 | 155 | 88 | 11 | 10 | 0 | 0 |
2004/2005 | Pfadi Winterthur (SUI) | 19 | 29 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | TSV Fortitudo Gossau (SUI) | 31 | 241 | 104 | 12 | 6 | 1 | 0 |
2009/2010 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 402 | 1315 | 301 | 42 | 47 | 1 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | Yellow Winterthur (SUI) | 14 | 81 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 |
2005/2006 | Yellow Winterthur (SUI) | 25 | 153 | 55 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2006/2007 | Yellow Winterthur (SUI) | 20 | 119 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2007/2008 | TSV Fortitudo Gossau (SUI) | 28 | 212 | 82 | 7 | 12 | 0 | 0 |
2011/2012 | Yellow Winterthur (SUI) | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Yellow Winterthur (SUI) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 98 | 576 | 185 | 28 | 37 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Seen Tigers (SUI) | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Seen Tigers (SUI) | 19 | 76 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Seen Tigers (SUI) | 21 | 90 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 46 | 175 | 52 | 23 | 12 | 0 | 0 |
Swiss Handball 2. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Yellow Winterthur (SUI) | 6 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Yellow Winterthur (SUI) | 7 | 42 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Seen Tigers (SUI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Yellow Winterthur (SUI) | 19 | 106 | 32 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Yellow Winterthur (SUI) | 21 | 64 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Yellow Winterthur (SUI) | 11 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 67 | 258 | 80 | 19 | 14 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Yellow Winterthur (SUI) | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | Yellow Winterthur (SUI) | 3 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Yellow Winterthur (SUI) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | TSV Fortitudo Gossau (SUI) | 3 | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | TSV Fortitudo Gossau (SUI) | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Seen Tigers (SUI) | 4 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Seen Tigers (SUI) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Yellow Winterthur (SUI) | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Yellow Winterthur (SUI) | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 33 | 134 | 50 | 9 | 7 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Pfadi Winterthur (SUI) | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Pfadi Winterthur (SUI) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Pfadi Winterthur (SUI) | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Pfadi Winterthur (SUI) | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | BSV Bern (SUI) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | BSV Bern (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF City Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Pfadi Winterthur (SUI) | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Switzerland | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Switzerland | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Switzerland | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 34 | 48 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Switzerland | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | Switzerland | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | Switzerland | 21 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | Switzerland | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1997 | Switzerland | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 108 | 143 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Switzerland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Switzerland | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |