![]() |
Petrig |
Birthday: | 10. Juni 1987 |
Place of Birth: | Einsiedeln |
Nationality: | ![]() |
High: | 168 cm |
Position: | Center back |
Throwing hand: | right |
Current club: | |
Last updated: | 2022 |
National League: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
National Cup: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
National Supercup: | |
Championsleague: | |
European League: | |
European Cup: | |
EHF Cup: |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Landesmeister, Topscorer, Spar Premium League, LK Zug, Hasler-Petrig Jacqueline
Hasler-Petrig Jacqueline

Jacqueline spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Ihre ersten Einsätze bestritt sie bei den U-18 Juniorinnen. Danach folgten 24 Einsätze bei der U-20 Auswahl.
Ihr Debut in der A-Nationalmannschaft gab sie am 28. Oktober 2005 bei einem Testspiel gegen Mazedonien. Insgesamt absolvierte sie 35 Einsätze für ihr Land und erzielte dabei 101 Tore. Ihr letztes Spiel bestritt sie am 5. Juni 2011 in einem Testspiel gegen die Slowakei.
Begonnen hat sie ihre Karriere beim LK Zug. Während 11 Jahren spielte sie für die Innerschweizerinnen. In 217 Partien erzielte Jacqueline 1152 Tore. Danach legte sie eine Babypause ein. Ab 2014 spielte sie für eine Saison beim LK Zug II in der NLB.
2015 spielte Hasler-Petrig für ihren Geburtsort Einsiedeln. In den drei Saisons spielte sie 60 Liga Spiele und erzielte dabei unglaubliche 765 Tore. Dies gab wohl der Anlass, wieder in höheren Ligen zu spielen. So kehrte sie zurück zum LK Zug in die höchste Schweizer Liga.
Mit dem LK Zug gewann sie sowohl 2010 wie auch 2013 den Landesmeister Titel. Desweiteren stand sie vier Mal im Cupfinal, konnte diesen jedoch nie gewinnen.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Landesmeister, Topscorer, Spar Premium League, LK Zug
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Spar Premium League SPL 1
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | LK Zug (SUI) | 16 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2003/2004 | LK Zug (SUI) | 21 | 78 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2004/2005 | LK Zug (SUI) | 22 | 130 | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 |
2004/2005 | Schweiz U20 | 7 | 30 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | LK Zug (SUI) | 22 | 93 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2006/2007 | LK Zug (SUI) | 25 | 128 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2007/2008 | LK Zug (SUI) | 23 | 129 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | LK Zug (SUI) | 23 | 179 | 40 | 9 | 10 | 0 | 0 |
2009/2010 | LK Zug (SUI) | 15 | 129 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | LK Zug (SUI) | 19 | 145 | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | LK Zug (SUI) | 9 | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | LK Zug (SUI) | 22 | 58 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | LK Zug (SUI) | 25 | 103 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | LK Zug (SUI) | 19 | 73 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 268 | 1348 | 146 | 58 | 80 | 1 | 0 |
Spar Premium League SPL 2
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Schweiz U20 | 6 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | LK Zug II (SUI) | 14 | 93 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | LK Zug II (SUI) | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 22 | 130 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Women 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | LK Zug II (SUI) | 17 | 56 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2003/2004 | LK Zug II (SUI) | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | LK Zug II (SUI) | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | LK Zug II (SUI) | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | LK Zug II (SUI) | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | HC Einsiedeln (SUI) | 18 | 224 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Einsiedeln (SUI) | 15 | 228 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 57 | 554 | 91 | 15 | 8 | 0 | 0 |
Women 2. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Einsiedeln (SUI) | 16 | 209 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 209 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | LK Zug (SUI) | 4 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | LK Zug (SUI) | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | LK Zug (SUI) | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | LK Zug (SUI) | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | LK Zug (SUI) | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | LK Zug (SUI) | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | LK Zug (SUI) | 4 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | LK Zug (SUI) | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | LK Zug (SUI) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | HC Einsiedeln (SUI) | 5 | 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | HC Einsiedeln (SUI) | 2 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Einsiedeln (SUI) | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | LK Zug (SUI) | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | LK Zug (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 36 | 275 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | LK Zug (SUI) | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | LK Zug (SUI) | 4 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | LK Zug (SUI) | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | LK Zug (SUI) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | LK Zug (SUI) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 82 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | LK Zug (SUI) | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | LK Zug (SUI) | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | LK Zug (SUI) | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | LK Zug (SUI) | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | LK Zug (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | LK Zug (SUI) | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Switzerland | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Switzerland | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 11 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 6 | 30 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2011 | Switzerland | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 23 | 64 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
–