|
|||
Marjanac Dragan |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 26. February 1985 | National League: | ||
National Cup: | ||||
Age: | 39 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Vrbas | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 192 cm | European Cup: | ||
Position: | Goalkeeper | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Bosnia and Herzegovina Club | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Hungary Clubs | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Serbia Clubs | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Spain Clubs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 299 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 299 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Serbia | Serbia | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Serbien, Pokalsieger, Europameisterschaft, Mittelmeer Spiele, Marjanac Dragan
Marjanac Dragan
Dragan spielte für die Nationalmannschaft von Serbien. Sein erster Erfolg feierte er 2009, als er an den Mittelmeer Spielen die Goldmedaille gewinnen konnte.
2012 nahm er an den Handball Europameisterschaft im eigenen Land teil. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden qualifizierte sich das Team als Gruppensieger für die Hauptrunde. In der Gruppe I gewann man aus fünf Spielen sieben Punkte und erreichte somit das Halbfinale. Dieses konnte mit 26 – 22 gegen Kroatien gewonnen werden. Danach, im Final, wartete Dänemark, die in der Vorrunde noch geschlagen wurde. Im Final gewannen dann die Dänen und Serbien musste sich mit Silber begnügen. Im selben Jahr nahm er an den Olympischen Spielen in London teil. Mit nur einem Sieg bei vier Niederlagen verpasste man das Viertelfinale deutlich und erreichte zum Schluss den 9. Rang. An der Euro 2016 stand er ebenfalls wieder im Aufgebot. Mit nur einem Unentschieden aus drei Spielen schied man bereits in der Vorrunde aus. Zum Schluss resultierte ein doch enttäuschender 15. Rang.
Verein
Seine Karriere begann in Serbien RK Crvenka, wo er sämtliche Junioren Abteilungen durchlief. Die ersten drei Saisons als Aktiver bestritt er ebenfalls bei seinem Heimat Verein. 2004 wechselte er für eine Saison zu RK Fidelinka Radnicki. Danach folgte der Wechsel zu Vojvodina Novi Sad, wo er seinen ersten nationalen Titel gewinnen konnte mit dem Landespokal. Nach einem Jahr wechselte er zu RK Partizan Belgrad. Zwar blieb er nur eine Saison bei den Belgradern, gewann jedoch den Landespokal erneut. Ein Jahr danach folgte der Wechsel nach Ungarn zu SC Szeged. Zwischen 2007 und 2010 gewann er einmal den Landespokal. Danach spielte er für ein Jahr in Bosnien und Herzegowina beim HC Bosna BH, wo er seine erste Landesmeisterschaft gewann. Danach folgte der Wechsel in die Schweiz.
Zuerst stand er während elf Jahren oder 235 Liga Spielen, in denen er 6 Tore erzielte, beim BSV Bern unter Vertrag. Danach, 2018 folgte der Wechsel in den Kanton Aargau zum HSC Suhr-Aarau. Weitere Titel blieben ihm indes verwehrt.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Serbien, Pokalsieger, Europameisterschaft, Mittelmeer Spiele,
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
|
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | BSV Bern (SUI) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BSV Bern (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BSV Bern (SUI) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BSV Bern (SUI) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BSV Bern (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern (SUI) | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern (SUI) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 299 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | BSV Bern (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BSV Bern (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BSV Bern (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BSV Bern (SUI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BSV Bern (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern (SUI) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Pick Szeged (HUN) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Pick Szeged (HUN) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Pick Szeged (HUN) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | HC Bosna BH Gas (BIH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Fidelinka Radnicki Subotica (SRB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BSV Bern (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BSV Bern (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | RK Partizan Belgrad (SRB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Pick Szeged (HUN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BSV Bern (SUI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Serbia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Serbia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Serbia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Continental Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Serbia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships U-21
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Serbia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |