|
|||
Lima Carlos |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 21. February 1970 | National League: | , , , , , , , | |
National Cup: | , | |||
Age: | 54 years | National Supercup: | , , , , | |
Place of birth: | Luzern | Championsleague: | ||
Nationality: | , | European Leauge: | ||
High: | 190 cm | European Cup: | ||
Position: | Left wing | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
Lima Carlos (SUI) wurde in der Kategorie Legens am 2017 in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen. |
Coach Lima Carlos
Spono Eagles (2018 – 2020):
- 2019 – National Champion
Grasshoppers Club Zürich (2009 – 2011):
- 2009 – Champion Supercup
HC Kriens-Luzern (2006 – 2008):
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Germany Club | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Spain Clubs | Spain | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 275 | 1114 | 12 | 11 | 49 | 5 | 0 |
Total | - | 303 | 1170 | 12 | 11 | 49 | 5 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 181 | 351 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 |
Total | - | 181 | 351 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 |
Player Informations
-Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Meister, EHF Cup, Supercup, Pokalsieger, Spono EAGLES, HSC Suhr, Lima Carlos
Lima Carlos
Lima spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Sein erstes Länderspiel bestritt er am 23. Oktober 1992 im Rahmen eines Testspiels. Danach, 1995 nahm er mit der Schweizer Auswahl an den Weltmeisterschaften in Island teil. Mit Siegen über Tunesien, Südkorea, den USA, Ungarn, Island, sowie Kuba und Tschechien erreichte das Team den 7. Schlussrang. 1996 durfte die Schweiz an den Olympischen Spielen in Atlanta teil nehmen. Nach Siegen über Kuwait und die USA erreichte die Schweizer Auswahl den 8. Schlussrang. Danach, 2002, nahm er an den Europameisterschaften in Schweden teil. Nach zwei Niederlagen sowie einem Unentschieden war jedoch bereits nach drei Spielen Schluss und am erreichte den 13. Rang. Carlos Lima bestritt 181 Länderspiele und erzielte dabei 351 Tore.
2004 nahm Lima erneut an der Endrunde der Europameisterschaft teil. In der Vorrunde erreichte man mit einem Sieg aus drei Spielen den 3. Rang und qualifizierte sich für die Hauptrunde. Danach verlor man jedoch sämtliche Spiele und beendete das Turnier auf dem 12. Rang. Das letzte Spiel der Hauptrunde war zugleich das letzte Länderspiel seiner Karriere.
Diese begann 1990 beim BSV Borba Luzern. 1993 konnte er seinen ersten Meistertitel feiern. Nach sechs Jahren wechselte er zum HSC Suhr-Aarau. 1999 sowie 2000 gewann er die Nationale Meisterschaft. Zudem durfte er seinen ersten Supercup Triumph feiern. Danach, zur Jahrtausend-Wende, folgte der Wechsel nach Spanien zum Spitzenverein Ademar Leon. Hier unterschrieb er einen Einjahresvertrag. Zum Jahres Ende durfte er den Titel der Spanischen Meisterschaft feiern. Nach einer kurzen Zwischenstation in Aarau spielte er zwischen 2002 und 2004 für den TBV Lemgo in der Bundesliga. 2002 gewann er den Supercup, danach, 2003, die Landesmeisterschaft sowie erneut den Supercup. Danach folgte der Wechsel zu CB Torrevieja sowie HC Kriens-Luzern. Danach übernahm er das Traineramt beim BSV Stans. 2018 übernahm er den Trainer Posten bei den Spono EAGLES, wo er 2019 den Gewinn des Landespokals feiern durfte.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Meister, EHF Cup, Supercup, Pokalsieger, Spono EAGLES, HSC Suhr
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | Borba Luzern (SUI) | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Borba Luzern (SUI) | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1993/1994 | Borba Luzern (SUI) | 28 | 114 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Borba Luzern (SUI) | 29 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Borba Luzern (SUI) | 22 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1996/1997 | Borba Luzern (SUI) | 25 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 34 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 34 | 151 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
2001/2002 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 9 | 27 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2004/2005 | BSV Stans (SUI) | 19 | 88 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 |
2007/2008 | HC Kriens-Luzern (SUI) | 9 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | - | 275 | 1114 | 12 | 11 | 49 | 5 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | HC Kriens-Luzern (SUI) | 19 | 92 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 |
2009/2010 | SG GC Amicitia Zürich (SUI) | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | SG GC Amicitia Zürich (SUI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | BSV Stans (SUI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | BSV Stans (SUI) | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 30 | 112 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | TBV Lemgo (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | TBV Lemgo (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ASOBAL Spain
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Ademar León (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | CB Torrevieja (ESP) | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | Borba Luzern (SUI) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | TBV Lemgo (GER) | 10 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 22 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | Borba Luzern (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | Borba Luzern (SUI) | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Borba Luzern (SUI) | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Ademar León (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | TBV Lemgo (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Switzerland | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 6 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 20 | 54 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1997 | Switzerland | 10 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 33 | 66 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Switzerland | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | Switzerland | 14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1994 | Switzerland | 14 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 11 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1996 | Switzerland | 13 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1997 | Switzerland | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 10 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 12 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 103 | 198 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Switzerland | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Switzerland | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Switzerland | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |