|
|||
Lier Marvin |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 8. September 1992 | National League: | , , , , , , , | |
National Cup: | , , | |||
Age: | 32 years | National Supercup: | , , , | |
Place of birth: | Zürich | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 186 cm | European Cup: | ||
Position: | Left wing | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 337 | 1167 | 278 | 23 | 40 | 0 | 0 |
Total | - | 337 | 1167 | 278 | 23 | 40 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 86 | 211 | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 86 | 211 | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Player Informations
Lier Marvin
Lier spielt für die Nationalmannschaft der Schweiz. Seine ersten beiden Einsätze bestritt er mit der U-17 Nationalmannschaft. Danach wurde er für die U-19 Auswahl eingesetzt. In 46 Spielen konnte er 156 Tore beisteuern. Nach weiteren 49 Einsätzen und 186 Tore in der U-21, debütierte er am 1. Oktober 2013 bei einem Testspiel gegen Katar in der A-Nationalmannschaft. Sein grösster Erfolg mit der Schweizer Auswahl ist die Qualifikation für die Euro 2020. Marvin Lier war zudem im Team an der Universiade 2015, als die Schweiz die Bronze Medaille gewinnen konnte.
Seine Karriere als Aktiver startete er 2008 beim TV Endingen. Danach, nach 114 Liga Spielen und 385 Toren, folgte der Wechsel zu Pfadi Winterthur. Nach drei Jahren konnte er mit dem Gewinn des Landespokales seinen ersten Titel feiern. Drei Jahre später konnte er diesen Erfolg wiederholen. Zudem gewann er zum ersten Mal den Supercup.
Oktober 2019 verliess er die Eulachstädter in Richtung Flensburg, wo er einen Vertrag für drei Monate unterschrieb. Mit diesem Transfer reagierten die Flensburger auf eine Verletzung ihres linken Flügelspielers. 2019 wurde Lier Torschützenkönig der Swiss Handball League. Die Landesmeisterschaft konnte er bis dato nicht gewinnen, stand jedoch viermal im Playoff Final.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Cupsieger, Supercup, Pfadi Winterthur, SC Flensburg-Hattewitt
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
|
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | TV Endingen (SUI) | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | TV Endingen (SUI) | 32 | 204 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Pfadi Winterthur (SUI) | 33 | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pfadi Winterthur (SUI) | 33 | 89 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Pfadi Winterthur (SUI) | 31 | 77 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Pfadi Winterthur (SUI) | 31 | 80 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur (SUI) | 34 | 89 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur (SUI) | 31 | 115 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur (SUI) | 34 | 233 | 83 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Pfadi Winterthur (SUI) | 12 | 62 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Pfadi Winterthur (SUI) | 36 | 167 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 337 | 1167 | 278 | 23 | 40 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | TV Endingen (SUI) | 25 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | Schweiz U21 (SUI) | 5 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | TV Muri (SUI) | 20 | 88 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | TV Endingen (SUI) | 28 | 150 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 78 | 281 | 23 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | TV Endingen (SUI) | 9 | 34 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | TV Muri (SUI) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | SG Pfadiyoungsters (SUI) | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 56 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Swiss Handball 2. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | TV Endingen (SUI) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | SG Pfadiyoungsters (SUI) | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SC Flensburg-Handewitt (GER) | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | TV Endingen (SUI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | TV Muri (SUI) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | TV Muri (SUI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | TV Endingen (SUI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pfadi Winterthur (SUI) | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Pfadi Winterthur (SUI) | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur (SUI) | 5 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Pfadi Winterthur (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 34 | 120 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
National Cup Germany
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SC Flensburg-Handewitt (GER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SC Flensburg-Handewitt (GER) | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF European League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Pfadi Winterthur (SUI) | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Pfadi Winterthur (SUI) | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Pfadi Winterthur (SUI) | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Pfadi Winterthur (SUI) | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur (SUI) | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 36 | 99 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Switzerland | 3 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 37 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Swiss Handball Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Switzerland | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Switzerland | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Switzerland | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 4 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Switzerland | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 20 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Switzerland | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Switzerland | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Switzerland | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Switzerland | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Switzerland | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Switzerland | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 29 | 72 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 86 | 211 | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 86 | 211 | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Switzerland | 6 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Switzerland | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universiade
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Switzerland | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships U-21
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Switzerland | 9 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
European Championships U-20
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Switzerland | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
European Championships U-18
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Switzerland | 6 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Switzerland | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |