|
|||
Kostadinovich Robert |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 7. September 1973 | National League: | , , , , | |
National Cup: | , , | |||
Age: | 51 years | National Supercup: | , , | |
Place of birth: | Interlaken | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 188 cm | European Cup: | ||
Position: | Center back | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
Kostadinovich Robert (SUI) wurde in der Kategorie Legens am 2017 in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen. |
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 306 | 1657 | 316 | 44 | 42 | 1 | 0 |
Total | - | 306 | 1657 | 316 | 44 | 42 | 1 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 181 | 771 | 13 | 45 | 60 | 0 | 0 |
Total | - | 181 | 771 | 13 | 45 | 60 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Meister, Pokalsieger, Kostadinovich Robert
Kostadinovich Robert
Robert spielte für die Nationalmannschaft der Schweiz. Seine ersten drei Länderspiele absolvierte er für die U-19 Auswahl. Danach wurde er 17 Mal für die U-21 aufgeboten. Debütiert in der A-Nationalmannschaft hat Robert am 8. Oktober 1993 in einem Testspiel gegen Deutschland. 1995 nahm er mit der Nationalmannschaft an der Weltmeisterschafts-Endrunde in Island teil. Nach dem 4. Rang in Schweden, wo er leider nicht im Aufgebot stand, erreichte die Schweizer Auswahl einen 7. Schlussrang. Ein Jahr später war er ein Teil des Olympia Kaders, das den 8. Rang erspielte und sich damit ein Diplom sicherte. Sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft absolvierte Robert Kostadinovich am 17. Juni 2006 im Rahmen der WM Qualifikation gegen Russland, wo er bei der 44-28 Niederlage zwei Tore beisteuerte.
Seine Karriere als Aktiver begann 1986 beim HSC Suhr-Aarau, damals TV Suhr. Nach acht Jahren zog es ihn zu ZMC Amicitia Zürich. Seinen ersten Titel feierte er nach der Rückkehr 1998 zum TV Suhr. Danach, 1999, gewann er die Landesmeisterschaft sowie den Supercup, im Jahr 2000 erneut den Nationalen Titel.
2006 wechselte er von Aarau zu den Grasshoppers Zürich. Hier stand er zum ersten Mal als Coach an der Seitenlinie. Danach, 2008, folgte der Wechsel zum Stadt Rivalen ZMC Amicitia Zürich. Neben dem Supercup konnte er 2009 das Double feiern. Danach folgte eine längere Pause. Danach übernahm er 2015 schliesslich erneut das Trainer Amt bei den Grasshoppers Zürich, jedoch nur für eine Saison.
Robert Kostadinovich wurde 2017 in der Rubrik «Legenden» in die Handball – Hall of Fame aufgenommen.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Meister, Pokalsieger
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 28 | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 29 | 206 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 31 | 193 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 23 | 140 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 35 | 189 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000/2001 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 27 | 144 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 28 | 158 | 31 | 15 | 13 | 0 | 0 |
2002/2003 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 27 | 144 | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2003/2004 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 17 | 134 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2004/2005 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 30 | 132 | 34 | 11 | 12 | 0 | 0 |
2005/2006 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 31 | 54 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 306 | 1657 | 316 | 44 | 42 | 1 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 20 | 72 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF City Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | ZMC Amicitia Zürich (SUI) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Switzerland | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Switzerland | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 8 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 62 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Switzerland | 11 | 63 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 4 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 8 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 8 | 55 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 35 | 215 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | Switzerland | 15 | 39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1996 | Switzerland | 13 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1997 | Switzerland | 5 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 4 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 10 | 47 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 6 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 6 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 11 | 47 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 10 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 6 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005 | Switzerland | 10 | 48 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 112 | 420 | 1 | 25 | 36 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Switzerland | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Switzerland | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 6 | 40 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 62 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |