
Born: | Sursee |
Height: | 170 cm |
Throwing hand: | right |
Club: |
Career ended |
Birthday: | 8. Mai 1986 |
Nationality: | ![]() |
Position: | Right back |
Nationalteam Debut: | |
Team: | |
Last Nationalteam Game: | |
Team: | |
Statistik: |
|
Social: | |
Last updated: | 2022 |
|
no medal with nationalteam
|
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Spar Premium League, Meister, Pokalsieger, Spono Eagles, Häfliger Silvia
Häfliger Silvia

Silvia spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Ihr erstes Aufgebot erhielt sie für die U-18 Auswahl. Danach lief sie 52 Mal für die U-20 Nationalmannschaft auf.
Ihr Debut in der A-Nationalmannschaft gab sie am 28. Oktober 2005 im Rahmen eines Testspiels gegen Mazedonien. In 38 Länderspielen erzielte sie 75 Tore. Ihr letztes Spiel für die Schweizer Auswahl bestritt Häfliger im Rahmen eines Testspiels am 29. November 2009 gegen die Elfenbeinküste.
Ihre Karriere begann 1987 bei Spono Nottwil, wo sie auch 17 Jahre später endete. In der höchsten Liga spiele Silvia um ersten Mal in der Saison 2003/2004. Ihren ersten Erfolg erreichte sie im Jahr 2006, als sie die Landesmeisterschaft gewinnen konnte. Es dauerte weitere fünf Jahre, bis sie mit dem Gewinn des Landespokals einen weiteren Titel erobern konnte. 2013 gewann sie schliesslich den Landespokal zum 2. Mal.
Zwar sieht dies nach wenigen Erfolgen aus. Jedoch erreichte sie acht Mal den Vize-Meistertitel und stand ein weiteres Mal im Cupfinal. In den 13 Saisons in der höchsten Schweizer Liga absolvierte Silvia Häfliger 299 Einsätze und erzielte dabei 1135 Tore.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Spar Premium League, Meister, Pokalsieger, Spono Eagles
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Championships with
National League
National League
Spar Premium League SPL 1
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Spono EAGLES (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | Schweiz U20 | 5 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | Spono EAGLES (SUI) | 22 | 39 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2004/2005 | Spono EAGLES (SUI) | 25 | 70 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 |
2004/2005 | Schweiz U20 | 7 | 29 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | Spono EAGLES (SUI) | 25 | 77 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2006/2007 | Spono EAGLES (SUI) | 27 | 105 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2007/2008 | Spono EAGLES (SUI) | 26 | 101 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | Spono EAGLES (SUI) | 25 | 126 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Spono EAGLES (SUI) | 29 | 157 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Spono EAGLES (SUI) | 14 | 32 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Spono EAGLES (SUI) | 28 | 162 | 52 | 9 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | Spono EAGLES (SUI) | 23 | 95 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Spono EAGLES (SUI) | 22 | 64 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 279 | 1076 | 166 | 68 | 54 | 0 | 0 |
Spar Premium League SPL 2
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Spono EAGLES II (SUI) | 11 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | Spono EAGLES II (SUI) | 20 | 126 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | Spono EAGLES II (SUI) | 8 | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Schweiz U20 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 45 | 209 | 28 | 19 | 5 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | Spono EAGLES (SUI) | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | Spono EAGLES (SUI) | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Spono EAGLES (SUI) | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 |
2008/2009 | Spono EAGLES (SUI) | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Spono EAGLES (SUI) | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Spono EAGLES (SUI) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Spono EAGLES (SUI) | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Spono EAGLES (SUI) | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 33 | 104 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Spono EAGLES (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Spono EAGLES (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Spono EAGLES (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Spono EAGLES (SUI) | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 41 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Spono EAGLES (SUI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Spono EAGLES (SUI) | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Spono EAGLES (SUI) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Switzerland | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Switzerland | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Switzerland | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Switzerland | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Switzerland | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Switzerland | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 17 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
–