

Born: | Basel |
Height: | 179 cm |
Throwing hand: | left |
Club: |
Birthday: | 25. Juni 1995 |
Nationality: | ![]() |
Position: | Right wing |
Nationalteam Debut: | 14. Juni 2017 |
Team: | Slovenia |
Last Nationalteam Game: | 12. Mai 2024 |
Team: | Slovenia |
Statistik: |
|
Social: | |
Last updated: | 2025 |
no personal trophys
|
|
no medal with nationalteam
|
Player Informations
Maximilian Gerbl (* 25. Juni 1995 in München) ist ein Schweizer Handballspieler, der hauptsächlich auf der Position des rechten Flügelspielers eingesetzt wird. Mit einer Körpergröße von 1,79 Metern und einem Gewicht von 75 Kilogramm begann er seine Handballkarriere in der Jugend beim RTV 1879 Basel und wechselte später zum TV Birsfelden. Ein Jahr verbrachte er zudem in der Handballakademie der Füchse Berlin, wo er in der A-Jugend-Bundesliga spielte. Nach seiner Rückkehr nach Basel spielte Gerbl von 2014 bis 2017 für den RTV 1879 Basel in der Nationalliga A. Anschließend wechselte er zu den Kadetten Schaffhausen, mit denen er in den Saisons 2018/2019 und 2021/2022 die Schweizer Meisterschaft gewann. Im Jahr 2022 schloss er sich dem deutschen Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf an. Während seiner Zeit in Hannover wurde er im März 2023 zum «DKB Spieler des Monats» der Handball-Bundesliga gewählt. Im Februar 2025 löste Gerbl seinen Vertrag mit Hannover-Burgdorf vorzeitig auf und kehrte im März 2025 zum RTV 1879 Basel zurück. Auf internationaler Ebene debütierte Gerbl am 14. Juni 2017 für die Schweizer Nationalmannschaft gegen Slowenien. Er nahm mit der Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2020 teil, bei der er in drei Spielen drei Tore erzielte, sowie an der Weltmeisterschaft 2021. Bei der Europameisterschaft 2024 warf er ein Tor in drei Spielen; die Schweiz belegte den 21. Rang. Bis zum 2. August 2024 absolvierte Gerbl insgesamt 66 Länderspiele und erzielte dabei 96 Tore.
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Championships with
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel (SUI) | 20 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 29 | 92 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 34 | 87 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 24 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 37 | 61 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 28 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024/2025 | RTV 1879 Basel (SUI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 173 | 404 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | TV Birsfelden | 26 | 107 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 26 | 104 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 20 | 122 | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 73 | 335 | 42 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | TV Birsfelden | 17 | 57 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | TV Birsfelden | 23 | 77 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | TV Birsfelden | 8 | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 48 | 166 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 34 | 117 | 61 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 29 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 79 | 169 | 86 | 3 | 6 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | TV Birsfelden | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | TV Birsfelden | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 28 | 100 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
National Cup Germany
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EHF European League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 14 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 14 | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 39 | 61 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Switzerland | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Switzerland | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Switzerland | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Switzerland | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Switzerland | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Switzerland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Switzerland | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Switzerland | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Switzerland | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |