


Born: | Celldõmõlk |
Height: | 186 cm |
Throwing hand: | right |
Club: |
Career ended |
Birthday: | 16. Juni 1984 |
Nationality: | ![]() |
Position: | Center back |
Nationalteam Debut: | 9. Januar 2004 |
Team: | Ukraine |
Last Nationalteam Game: | |
Team: | |
Statistik: |
|
Social: | |
Last updated: | 2025 |
|
no medal with nationalteam
|
Player Informations
Gábor Császár – Eine ungarische Handballlegende mit beeindruckender Karriere
Gábor Császár, geboren am 16. Juni 1984 in Celldömölk, Ungarn, zählt zu den erfolgreichsten Handballspielern seines Landes. Der Rückraumspieler begann seine Karriere bei Dunaferr SE, wo er zweimal den ungarischen Pokal gewann (2003, 2004). Nach Stationen bei Viborg HK (Dänemark), CB Cantabria Santander (Spanien) und Chambéry Savoie HB (Frankreich) kehrte er 2010 nach Ungarn zurück, um für KC Veszprém zu spielen. Mit Veszprém gewann er dreimal die ungarische Meisterschaft und den Pokal.
2013 wechselte Császár zu Paris Saint-Germain und sicherte sich dort den französischen Pokal (2014). Ab 2015 spielte er für die Kadetten Schaffhausen in der Schweiz, mit denen er vier Meistertitel und mehrere Pokalsiege gewann. Seine Karriere ließ er von 2021 bis 2022 bei GC Amicitia Zürich ausklingen.
Für die ungarische Nationalmannschaft bestritt Császár insgesamt 247 Länderspiele und erzielte dabei 845 Tore. Mit Ungarn erreichte er den 4. Platz bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und 2012 in London – die besten Platzierungen der ungarischen Handballgeschichte bei Olympia.
Nach seinem Karriereende wurde Császár 2022 Sportdirektor beim ungarischen Erstligisten HÉP-Cegléd. Mit seiner beeindruckenden Karriere und seinen Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene bleibt er eine der prägendsten Figuren des ungarischen Handballs.
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Championships with
Championships with
Championships with
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 14 | 83 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 34 | 194 | 52 | 10 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 34 | 215 | 44 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 30 | 166 | 49 | 7 | 9 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 26 | 142 | 48 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 23 | 108 | 52 | 4 | 5 | 5 | 0 |
2020/2021 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 29 | 131 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | GC Amicitia Zürich (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 190 | 1039 | 317 | 36 | 43 | 5 | 0 |
Ligue Nationale de Handball France
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Chambéry Savoie HB (FRA) | 21 | 92 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Paris St. Germain (FRA) | 16 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paris St. Germain (FRA) | 8 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 45 | 139 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Håndboldligaen Denmark
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Viborg HK (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Viborg HK (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzeti Bajnokság Hungary (NB I)
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Dunaferr SE (HUN) | 33 | 125 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2003/2004 | Dunaferr SE (HUN) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Dunaferr SE (HUN) | 26 | 160 | 22 | 14 | 14 | 2 | 0 |
2005/2006 | Dunaferr SE (HUN) | 28 | 159 | 32 | 6 | 11 | 0 | 0 |
2006/2007 | Dunaferr SE (HUN) | 35 | 226 | 36 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2010/2011 | KC Veszprém (HUN) | 30 | 107 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | KC Veszprém (HUN) | 31 | 130 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | KC Veszprém (HUN) | 23 | 93 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 207 | 1002 | 171 | 36 | 53 | 2 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 3 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 20 | 114 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 |
National Cup France
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Paris St. Germain (FRA) | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Denmark
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
National Cup Hungary
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Dunaferr SE (HUN) | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | KC Veszprém (HUN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | KC Veszprém (HUN) | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | KC Veszprém (HUN) | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 39 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Viborg HK (DEN) | 8 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Chambéry Savoie HB (FRA) | 10 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | KC Veszprém (HUN) | 12 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | KC Veszprém (HUN) | 12 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | KC Veszprém (HUN) | 14 | 55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Paris St. Germain (FRA) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paris St. Germain (FRA) | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 10 | 64 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 14 | 84 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 8 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 10 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 115 | 474 | 0 | 16 | 17 | 1 | 0 |
EHF European League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | x | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Dunaferr SE (HUN) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Dunaferr SE (HUN) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Dunaferr SE (HUN) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Dunaferr SE (HUN) | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Dunaferr SE (HUN) | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 6 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 32 | 95 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Dunaferr SE (HUN) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Hungary | Hungary | 240 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 240 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Year Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Hungary | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Hungary | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympic Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Hungary | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Hungary | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Hungary | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Hungary | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Hungary | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Hungary | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hungary | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Hungary | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Hungary | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Hungary | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Hungary | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Hungary | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Hungary | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Hungary | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Hungary | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Hungary | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Hungary | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Hungary | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Hungary | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Hungary | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Hungary | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Hungary | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Hungary | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Hungary | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Hungary | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Hungary | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hungary | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Hungary | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Hungary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hungary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Hungary | Hungary | 240 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 240 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Hungary | 7 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Hungary | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Hungary | 9 | 38 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011 | Hungary | 9 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Hungary | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Hungary | 7 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Hungary | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 44 | 174 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Hungary | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Hungary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Hungary | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Hungary | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Hungary | 6 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Hungary | 6 | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Hungary | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 31 | 100 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |