

Born: | Ptolemaida |
Height: | 196 cm |
Throwing hand: | right |
Club: |
Birthday: | 13. Mai 1977 |
Nationality: | ![]() |
Position: | Line Player |
Nationalteam Debut: | |
Team: | |
Last Nationalteam Game: | |
Team: | |
Statistik: |
|
Social: | |
Last updated: | 2025 |
|
|
no medal with nationalteam
|
Player Informations
Georgios Chalkidis – Griechische Handballlegende und erfolgreicher Trainer
Georgios Chalkidis, geboren am 13. Mai 1977 in Ptolemaida, Griechenland, gehört zu den bekanntesten Handballspielern seines Landes. Seine Karriere begann er bei Panellinios Athen, wo er dreimal die griechische Meisterschaft (1999, 2001, 2003) und viermal den Pokal (1999, 2001, 2003, 2004) gewann.
Nach seinen Erfolgen in Griechenland wechselte Chalkidis ins Ausland und spielte zunächst bei Teka Cantabria Santander (2004–2006) in Spanien. Anschließend zog es ihn in die deutsche Bundesliga, wo er für MT Melsungen (2006–2007) und später für HSG Wetzlar (2007–2012) auflief. Den Höhepunkt seiner Vereinskarriere erlebte er in der Schweiz bei Wacker Thun, mit denen er 2013 die Schweizer Meisterschaft und den SHV-Cup gewann.
Für die griechische Nationalmannschaft bestritt Chalkidis insgesamt 220 Länderspiele. Er führte die Mannschaft als Kapitän zu den größten Erfolgen in der griechischen Handballgeschichte – dem 6. Platz bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und dem 6. Platz bei der Weltmeisterschaft 2005 in Tunesien.
Nach seinem Karriereende 2016 wurde Chalkidis Trainer. Seit 2017 betreut er die griechische U21-Nationalmannschaft und übernahm 2019 die Verantwortung als Cheftrainer von Diomidios Argos. Mit der höchsten Trainerlizenz (EHF Master Coach) zählt er heute zu den besten Trainern im europäischen Handball.
Chalkidis ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Mit seiner beeindruckenden Karriere und seiner erfolgreichen Trainerlaufbahn bleibt er eine prägende Figur im internationalen Handball.
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Championships with
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Wacker Thun (SUI) | 28 | 59 | 9 | 22 | 28 | 0 | 0 |
2013/2014 | Wacker Thun (SUI) | 26 | 43 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wacker Thun (SUI) | 31 | 39 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wacker Thun (SUI) | 12 | 18 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 97 | 159 | 9 | 60 | 85 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | MT Melsungen (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | HSG Wetzlar (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | HSG Wetzlar (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | HSG Wetzlar (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | HSG Wetzlar (GER) | 28 | 28 | 0 | 12 | 22 | 1 | 0 |
2011/2012 | HSG Wetzlar (GER) | 31 | 29 | 1 | 19 | 25 | 1 | 0 |
Total | - | 59 | 57 | 1 | 31 | 47 | 2 | 0 |
Liga ASOBAL Spain
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | CB Cantabria Santander (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | CB Cantabria Santander (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | CB Cantabria Santander (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | CB Cantabria Santander (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 League Greece
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Wacker Thun (SUI) | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Wacker Thun (SUI) | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wacker Thun (SUI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 25 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Panellinios Athen (GRE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Panellinios Athen (GRE) | 10 | 25 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 |
2013/2014 | Wacker Thun (SUI) | 10 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 22 | 40 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Panellinios Gym. Syllogos (GRE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Panellinios Athen (GRE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Panellinios Athen (GRE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun (SUI) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Panellinios Athen (GRE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Greece | 8 | 19 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 19 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Greece | 9 | 18 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 18 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |