|
|||
Chalkidis Goergios |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 13. May 1977 | National League: | , , , | |
National Cup: | , , , | |||
Age: | 47 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Ptolemaida | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 196 cm | European Cup: | ||
Position: | Line Player | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
Chalkidis Georgios (GRE) wurde in der Kategorie Player men am 2017 in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen. |
Player Informations
Keywörter: Nationalmannschaft, Griechenland, Olympia, Meister, Weltmeisterschaft, Pokalsieger, Swiss Handball League, Chalkidis Georgios
Chalkidis Georgios
Georgios nahm mit der Nationalmannschaft Griechenland sowohl an der Weltmeisterschaft 2005 wie auch an den Olympischen Spielen 2004 teil. Bei beiden Grossanlässen resultierte der 6. Schlussrang.
In der griechischen Liga wurde «Bruno» zwischen 2001 und 2004 zum besten Kreisläufer ernannt. 2001 wählte in die griechische Liga zum besten Spieler der Saison.
Mit Panellinios Athen gewann er vier Meistertitel sowie auch Pokalsiege. Nach Stationen in Spanien und Deutschland führte ihn der Weg in die Schweiz zu Wacker Thun. Mit den Berner Oberländern schaffte er historisches und gewann für den Verein zum ersten Mal die Meisterschaft. Hinzu kam im selben Jahr der Erfolg im Cup.
Georgios Chalkidis spielte 97 Meisterschaftsspiele für die Oberländer und erzielte dabei 159 Tore. Insgesamt kommt er auf 200 Strafminuten und 64 Verwarnungen.
Aktuell ist Georgios Trainer der Nationalmannschaft von der U-21 Griechenlands.
Keywörter: Nationalmannschaft, Griechenland, Olympia, Meister, Weltmeisterschaft, Pokalsieger, Swiss Handball League
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Wacker Thun (SUI) | 28 | 59 | 9 | 22 | 28 | 0 | 0 |
2013/2014 | Wacker Thun (SUI) | 26 | 43 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wacker Thun (SUI) | 31 | 39 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wacker Thun (SUI) | 12 | 18 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 97 | 159 | 9 | 60 | 85 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | MT Melsungen (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | HSG Wetzlar (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | HSG Wetzlar (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | HSG Wetzlar (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | HSG Wetzlar (GER) | 28 | 28 | 0 | 12 | 22 | 1 | 0 |
2011/2012 | HSG Wetzlar (GER) | 31 | 29 | 1 | 19 | 25 | 1 | 0 |
Total | - | 59 | 57 | 1 | 31 | 47 | 2 | 0 |
Liga ASOBAL Spain
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | CB Cantabria Santander (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | CB Cantabria Santander (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | CB Cantabria Santander (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | CB Cantabria Santander (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 League Greece
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Panellinios Athen (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Wacker Thun (SUI) | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Wacker Thun (SUI) | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wacker Thun (SUI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 25 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Panellinios Athen (GRE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Panellinios Athen (GRE) | 10 | 25 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 |
2013/2014 | Wacker Thun (SUI) | 10 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 22 | 40 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Panellinios Gym. Syllogos (GRE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Panellinios Athen (GRE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Panellinios Athen (GRE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun (SUI) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Panellinios Athen (GRE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Greece | 8 | 19 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 19 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Greece | 9 | 18 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 18 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |