

Born: | Neuchâtel (CH) |
Height: | 187 cm |
Throwing hand: | right |
Club: |
Birthday: | 20. November 2000 |
Nationality: | ![]() |
Position: | Center back |
Nationalteam Debut: | |
Team: | |
Last Nationalteam Game: | |
Team: | |
Statistik: |
|
Social: | |
Last updated: | 2025 |
no personal trophys
|
|
no medal with nationalteam
|
Player Informations
Roman Bouilloux – Talentierter Schweizer Rückraumspieler mit internationaler Erfahrung
Roman Bouilloux, geboren am 20. November 2000, ist ein talentierter Schweizer Handballspieler, der auf der Position des Rückraumspielers agiert. Mit einer Körpergröße von 1,86 m und einem Gewicht von 77 kg bringt er die idealen physischen Voraussetzungen für diese Rolle mit.
Seine Karriere begann Bouilloux beim Chênois Genève Handball, wo er durch starke Leistungen auf sich aufmerksam machte. Zur Saison 2020/21 wechselte er zu Wacker Thun in die Quickline Handball League (QHL). Während seiner Zeit bei Wacker Thun absolvierte er 12 Spiele und erzielte dabei 15 Tore.
Nach seiner Zeit in Thun kehrte Bouilloux zu Chênois Genève Handball zurück, wo er weiterhin eine Schlüsselrolle im Team übernimmt. Auch auf internationaler Ebene sammelte Bouilloux wertvolle Erfahrung als Mitglied der Schweizer U21-Nationalmannschaft.
Roman Bouilloux gilt als vielseitiger und torgefährlicher Rückraumspieler mit Potenzial, sowohl im Verein als auch auf internationaler Bühne eine wichtige Rolle zu spielen. Seine Spielintelligenz, seine Wurfkraft und sein taktisches Verständnis machen ihn zu einem der spannendsten Talente im Schweizer Handball.
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Wacker Thun (SUI) | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Wacker Thun (SUI) | 20 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Chênois Genève Handball (SUI) | 19 | 48 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | RTV 1879 Basel (SUI) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 57 | 93 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | CS Chênois Genève Handball (SUI) | 15 | 59 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | CS Chênois Genève Handball (SUI) | 10 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 25 | 90 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | West HBC (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | West HBC (SUI) | 13 | 53 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | West HBC (SUI) | 10 | 61 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2023/2024 | SG WEST Crissier (West HBC) (SUI) | 21 | 85 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2024/2025 | SG WEST Crissier (West HBC) (SUI) | 17 | 151 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Total | - | 63 | 350 | 20 | 10 | 26 | 1 | 0 |
Swiss Handball 2. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Crissier-West Espoirs (SUI) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | West HBC (SUI) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | CS Chênois Genève Handball (SUI) | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | CS Chênois Genève Handball (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Chênois Genève Handball (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SG WEST Crissier (West HBC) (SUI) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SG WEST Crissier (West HBC) (SUI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
International Games
International Games
Tournament Championships
Tournament Championships
European Championships U-18
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Switzerland | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |