Ungarn
Gründungsjahr: | 1933 |
IHF Beitritt: | 1946 |
Teilverbands Beitritt: | 1991 |
Mitglieder (ca.): | |
Verbands-Sitz: | Budapest |
|
|
Jahr | Medaille | Veralstaltung | Austragungsort | Geschlecht |
2012 | Europameisterschaft | (Serbien) | Frauen |
2005 | Weltmeisterschaft | (Russland) | Frauen |
2004 | Europameisterschaft | (Ungarn) | Frauen |
2003 | Weltmeisterschaft | (Kroatien) | Frauen |
2000 | Olympia | (Sydney) | Frauen |
2000 | Europameisterschaft | (Rumänien) | Frauen |
1998 | Europameisterschaft | (Holland) | Frauen |
1996 | Olympia | (Atlanta) | Frauen |
1995 | Weltmeisterschaft | (Österreich / Ungarn) | Frauen |
1986 | Weltmeisterschaft | (Schweiz) | Männer |
1982 | Weltmeisterschaft | (Ungarn) | Frauen |
1978 | Weltmeisterschaft | (Tschecheslowakei) | Frauen |
1976 | Olympia | (Montreal) | Frauen |
1975 | Weltmeisterschaft | (UDSSR) | Frauen |
1971 | Weltmeisterschaft | (Holland) | Frauen |
1965 | Weltmeisterschaft | (BRD) | Frauen |
1957 | Weltmeisterschaft | (Jugoslawien) | Frauen |
|
Vereine Ungarn
Spieler aus Ungarn
- Békéscsabai Előre NKSE (HUN)
- BP Kőbánya Spartacus (HUN)
- Debrecen VSC (HUN)
- Dunaferr SE (Frauen) (HUN)
- Dunaferr SE (HUN)
- Eger SBS Eszterházy (HUN)
- Ferencvárosi TC (HUN)
- Győri ETO KC (HUN)
- Honvéd Budapest (HUN)
- Ipress Center-Vác (HUN)
- KC Veszprém (HUN)
- PLER Budapest (HUN)
- SC Szeged (HUN)
- Tatabánya KC (HUN)
- Újpesti TE (HUN)
- Vasas SC (HUN)
- Vörös Meteor Budapest (HUN)
Császár Gábor (HUN) | 16. June 1984 |