Russland
Gründungsjahr: | 1989 |
IHF Beitritt: | 1992 |
Teilverbands Beitritt: | 1992 |
Mitglieder (ca.): | |
Verbands-Sitz: | Luzhnetskaya nab. 8, Moscow |
|
|
Jahr | Medaille | Veralstaltung | Austragungsort | Geschlecht |
2016 | Olympia | (Rio de Janeiro) | Frauen |
2009 | Weltmeisterschaft | (China) | Frauen |
2008 | Olympia | (Peking) | Frauen |
2008 | Europameisterschaft | (Mazedonien) | Frauen |
2007 | Weltmeisterschaft | (Frankreich) | Frauen |
2006 | Europameisterschaft | (Schweden) | Frauen |
2005 | Weltmeisterschaft | (Russland) | Frauen |
2004 | Olympia | (Athen) | Männer |
2000 | Olympia | (Sydney) | Männer |
2000 | Europameisterschaft | (Kroatien) | Männer |
2000 | Europameisterschaft | (Rumänien) | Frauen |
1999 | Weltmeisterschaft | (Ägypten) | Männer |
1997 | Weltmeisterschaft | (Japan) | Männer |
1996 | Europameisterschaft | (Spanien) | Männer |
1994 | Europameisterschaft | (Portugal) | Männer |
1993 | Weltmeisterschaft | (Schweden) | Männer |
|
Vereine Russland
Spieler aus Russland
- Dynamo Wolgograd (RUS) (UDSSR)
- GK Astrachanotschka (RUS)
- GK Kaustik Wolgograd (RUS) (UDSSR)
- GK Lada Toljatti (RUS)
- GK Medwedi Tschechow (RUS) (UDSSR)
- GK Newa St. Petersburg (RUS) (UDSSR)
- GK Rostow am Don (RUS) (UDSSR)
- GK Selchostechnika Krasnodar (RUS) (UDSSR)
- KSK Luch Moscow (RUS) (UDSSR)
- Rostov-Don (RUS) (UDSSR)
- Swesda Swenigorod (RUS)
- ZSKA Moskau (RUS) (UDSSR)
Chernov Ivan (SUI) | 11. September 2001 |