Südkorea
Gründungsjahr: | 1960 |
IHF Beitritt: | 1960 |
Teilverbands Beitritt: | |
Mitglieder (ca.): | |
Verbands-Sitz: |
|
|
Jahr | Medaille | Veralstaltung | Austragungsort | Geschlecht |
2018 | Asienspiele | (Indonesien) | Frauen |
2018 | Asienspiele | (Indonesien) | Männer |
2018 | Asienmeisterschaft | (Japan) | Frauen |
2018 | Asienmeisterschaft | (Süd Korea) | Männer |
2017 | Asienmeisterschaft | (Süd Korea) | Frauen |
2015 | Asienmeisterschaft | (Indonesien) | Frauen |
2014 | Asienspiele | (Süd Korea) | Männer |
2014 | Asienspiele | (Süd Korea) | Frauen |
2012 | Asienmeisterschaft | (Saudi-Arabien) | Männer |
2012 | Asienmeisterschaft | (Indonesien) | Frauen |
2010 | Asienspiele | (China) | Männer |
2010 | Asienspiele | (China) | Frauen |
2010 | Asienmeisterschaft | (Kasachstan) | Frauen |
2010 | Asienmeisterschaft | (Libanon) | Männer |
2008 | Olympia | (Peking) | Frauen |
2008 | Asienmeisterschaft | (Iran) | Männer |
2008 | Asienmeisterschaft | (Thailand) | Frauen |
2006 | Asienspiele | (Katar) | Frauen |
2006 | Asienmeisterschaft | (Thailand) | Männer |
2006 | Asienmeisterschaft | (China) | Frauen |
2004 | Olympia | (Athen) | Frauen |
2004 | Asienmeisterschaft | (Japan) | Frauen |
2003 | Weltmeisterschaft | (Kroatien) | Frauen |
2002 | Asienspiele | (Süd Korea) | Männer |
2002 | Asienspiele | (Süd Korea) | Frauen |
2002 | Asienmeisterschaft | (Kasachstan) | Frauen |
2000 | Asienmeisterschaft | (Japan) | Männer |
2000 | Asienmeisterschaft | (Japan) | Frauen |
1998 | Asienspiele | (Thailand) | Männer |
1998 | Asienspiele | (Thailand) | Frauen |
1997 | Asienmeisterschaft | (Jordanien) | Frauen |
1996 | Olympia | (Atlanta) | Frauen |
1995 | Weltmeisterschaft | (Österreich / Ungarn) | Frauen |
1995 | Asienmeisterschaft | (Kuwait) | Männer |
1995 | Asienmeisterschaft | (Süd Korea) | Frauen |
1994 | Asienspiele | (Japan) | Männer |
1994 | Asienspiele | (Japan) | Frauen |
1993 | Asienmeisterschaft | (Bahrain) | Männer |
1993 | Asienmeisterschaft | (China) | Frauen |
1992 | Olympia | (Barcelona) | Frauen |
1991 | Asienmeisterschaft | (Japan) | Männer |
1991 | Asienmeisterschaft | (Japan) | Frauen |
1990 | Asienspiele | (China) | Männer |
1990 | Asienspiele | (China) | Frauen |
1989 | Asienmeisterschaft | (China) | Männer |
1989 | Asienmeisterschaft | (China) | Frauen |
1988 | Olympia | (Seoul) | Männer |
1988 | Olympia | (Seoul) | Frauen |
1987 | Asienmeisterschaft | (Jordanien) | Männer |
1987 | Asienmeisterschaft | (Jordanien) | Frauen |
1986 | Asienspiele | (Süd Korea) | Männer |
1984 | Olympia | (Los Angeles) | Frauen |
1983 | Asienmeisterschaft | (Süd Korea) | Männer |
1982 | Asienspiele | (Indien) | Männer |
1977 | Asienmeisterschaft | (Kuwait) | Männer |
|
Vereine Südkorea
Spieler aus Südkorea
Cho Chi-hyo (KOR) | 6. December 1970 |
Kang Jae-won (KOR) | 30. November 1965 |