Jugoslawien
Gründungsjahr: | |
IHF Beitritt: | |
Teilverbands Beitritt: | |
Mitglieder (ca.): | |
Verbands-Sitz: |
|
|
Jahr | Medaille | Veralstaltung | Austragungsort | Geschlecht |
2001 | Weltmeisterschaft | (Frankreich) | Männer |
1999 | Weltmeisterschaft | (Ägypten) | Männer |
1996 | Europameisterschaft | (Spanien) | Männer |
1993 | Mittelmeerspiele | (Languedoc-Roussillon) | Männer |
1990 | Weltmeisterschaft | (Süd Korea) | Frauen |
1988 | Olympia | (Seoul) | Männer |
1986 | Weltmeisterschaft | (Schweiz) | Männer |
1984 | Olympia | (Los Angeles) | Männer |
1984 | Olympia | (Los Angeles) | Frauen |
1982 | Weltmeisterschaft | (BRD) | Männer |
1982 | Weltmeisterschaft | (Ungarn) | Frauen |
1980 | Olympia | (Moskau) | Frauen |
1974 | Weltmeisterschaft | (DDR) | Männer |
1973 | Weltmeisterschaft | (Jugoslawien) | Frauen |
1972 | Olympia | (München) | Männer |
1971 | Weltmeisterschaft | (Holland) | Frauen |
1970 | Weltmeisterschaft | (Frankreich) | Männer |
1965 | Weltmeisterschaft | (BRD) | Frauen |
1957 | Weltmeisterschaft | (Jugoslawien) | Frauen |
|
Vereine Jugoslawien
Spieler aus Jugoslawien
- KH Kastrioti (RKS)
- MRD Dobova (SVN)
- Prule 67 Ljubljana (SVN)
- RK Bjelovar (CRO)
- RK Borac Banja Luka (BiH)
- RK Celje (SVN)
- RK Crvenka (SRB)
- RK Dinamo Pancevo (SRB)
- RK Koper (SVN)
- RK Krim (SVN)
- RK Krivaja Zavidovići (BiH)
- RK Lokomotiva Zagreb (CRO)
- RK Lovćen Cetinje (MNE)
- RK Medveščak Zagreb (CRO)
- RK Medveščak Zagreb (Frauen) (CRO)
- RK Metalloplastik Šabac (SRB)
- RK Olimpija Ljubljana (SVN)
- RK Partizan Belgrad (SRB)
- RK Proleter Zrenjanin (SRB)
- RK Radnicki Belgrad (SRB)
- RK Roter Stern Belgrad (SRB)
- RK Trimo Trebnje (SVN)
- RK Velenje (SVN)
- RK Zagreb (CRO)
- RK Željezničar Sarajevo (BiH)
- Rokometni Klub Zagorje (SVN)
- Vojvodina Novi Sad (SRB)
- ŽRK Budućnost Podgorica (MNE)
- ŽRK Podravka Vegeta (CRO)
Perkovac Goran (CRO) | 16. September 1962 |