
Born: | Slatina |
Height: | 175 cm |
Throwing hand: | right |
Club: |
|
Birthday: | 16. September 1962 |
Nationality: | ![]() ![]() |
Position: | Coach |
Nationalteam Debut: | |
Team: | |
Statistik: |
|
Social: | |
Last updated: | 2019 |
|
|
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Jugoslawien, Kroatien, Olympiasieger, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Landesmeister, Perkovac Goran
Perkovac Goran

Perkovac spielte erst für die Nationalmannschaft Jugoslawiens, nach der Trennung für Kroatien. Seine erste Medaille gewann er an den Olympischen Spielen in Seoul mit Jugoslawien. Im Spiel um die Bronze Medaille konnte man nach einem Rückstand bis zur Pause Ungarn doch noch mit 27 – 23 bezwingen. 1993 nahm er, damals bereits mit Kroatien, an den Mittelmeerspielen teil, wo er seinen ersten Titel feiern konnte.
1994, an den Eruopameisterschaften in Protugal, gewann er dann erneut eine Bronze Medaille. Ein Jahr später konnte er in Island bei den Weltmeisterschaften die Silber Medaille gewinnen. An den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta stand er im Final gegen Schweden. Nach einer komfortablen Führung zur Halbzeit, man lag mit fünf Toren vorne, wurde es zum Schluss noch eng. Dennoch konnte er seinen ersehnten Olympia Sieg feiern. Nach diversen Quellen bestritt Goran 192 Länderspiele für Kroatien und erzielte dabei 300 Tore.
Verein:
Seine Karriere als Spieler begann er in seiner Heimat bei Medvescak Zagreb. Zwischen 1979 und 1989 konnte er viermal den Landesmeister Titel gewinnen. Anschliessend wechselte Goran in die Schweiz zum BSV Borba Luzern. In den sieben Saisons gewann er 1993 einmal den Landesmeister Titel. Danach folgte der Wechsel zum TV Suhr. Es sollte seine letzte Station als aktiver Handball Spieler sein. Mit den Aargauern gewann er zweimal die Meisterschaft sowie einmal den Supercup.
Anschliessend wechselte er auf die Trainerbank und trainierte während zwei Saisons Pfadi Winterthur. Mit den Eulachstädtern gewann er zweimal die Landesmeisterschaft sowie einmal den Landespokal. Anschliessend trainierte er die Kadetten aus Schaffhausen. In vier Saisons gewann er sowohl dreimal die Landesmeisterschaft, wie auch den Landespokal und den Supercup. 2007 unterschrieb er einen Vertrag beim Griechischen Verband und trainierte fortan die Nationalmannschaft. Bereits nach einer Saison beendete er die Zusammenarbeit und kehrte zurück in die Schweiz, wo er fünf Jahre lang die Schweizer Nationalmannschaft trainierte.
Neben einem einjährigen Engagement bei GWD Minden sowie TuS N-Lübbecke in der Bundesliga kehrte er 2018 zurück auf die Trainerbank in der Schweiz. Beim HC Kriens-Luzern steht er seit diesem Zeitraum unter Vertrag.
Goran Perkovac wurde im Jahr 2017 in der Rubrik «Legende» in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Jugoslawien, Kroatien, Olympiasieger, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Landesmeister,
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Championships with
Championships with
Championships with
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | Borba Luzern (SUI) | 24 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | Borba Luzern (SUI) | 28 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | Borba Luzern (SUI) | 27 | 270 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Borba Luzern (SUI) | 28 | 252 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1993/1994 | Borba Luzern (SUI) | 33 | 216 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Borba Luzern (SUI) | 33 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Borba Luzern (SUI) | 28 | 195 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 28 | 197 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 32 | 236 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 34 | 196 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 35 | 219 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Pfadi Winterthur (SUI) | 16 | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Pfadi Winterthur (SUI) | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Pfadi Winterthur (SUI) | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 359 | 2637 | 488 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 3 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Pfadi Winterthur (SUI) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 73 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | Borba Luzern (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Borba Luzern (SUI) | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Pfadi Winterthur (SUI) | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | Borba Luzern (SUI) | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Borba Luzern (SUI) | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Yugoslavia | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Croatia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Croatia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Croatia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | Croatia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Croatia | 6 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 19 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Continental Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Croatia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Croatia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |