Kroatien
Gründungsjahr: | 1941 |
IHF Beitritt: | 1992 |
Teilverbands Beitritt: | 1992 |
Mitglieder (ca.): | |
Verbands-Sitz: | Metalčeva 5/III 10000 Zagreb |
|
|
Jahr | Medaille | Veralstaltung | Austragungsort | Geschlecht |
2016 | Europameisterschaft | (Polen) | Männer |
2013 | Weltmeisterschaft | (Spanien) | Männer |
2013 | Mittelmeerspiele | (Mersin) | Männer |
2012 | Olympia | (London) | Männer |
2012 | Europameisterschaft | (Serbien) | Männer |
2010 | Europameisterschaft | (Österreich) | Männer |
2009 | Weltmeisterschaft | (Kroatien) | Männer |
2008 | Europameisterschaft | (Norwegen) | Männer |
2005 | Weltmeisterschaft | (Tunesien) | Männer |
2004 | Olympia | (Athen) | Männer |
2003 | Weltmeisterschaft | (Portugal) | Männer |
1997 | Mittelmeerspiele | (Bari) | Männer |
1996 | Olympia | (Atlanta) | Männer |
1995 | Weltmeisterschaft | (Island) | Männer |
|
Vereine Kroatien
Spieler aus Kroatien
Perkovac Goran (CRO) | 16. September 1962 |
Stevanović Ivan (CRO) | 18. May 1982 |