|
|||
Dobler Rolf |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 6. January 1967 | National League: | , , , , , , , | |
National Cup: | , | |||
Age: | 57 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Championsleague: | |||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | European Cup: | |||
Position: | Goalkeeper | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Germany Club | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 168 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 168 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Landesmeister, Pokalsieger, Bundesliga, Dobler Rolf
Dobler Rolf
Dobler spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Debütiert in der Landesauswahl hat er am 25. Oktober 1990 in einem Testspiel gegen Ungarn. Sein erstes grosses Turnier bestritt Rolf 1992 an der B-Weltmeisterschaft in Österreich, wo der Aufstieg in die A-Gruppe resultierte. Ein Jahr später war er Bestandteil der legendären Auswahl, die an den Weltmeisterschaften in Schweden den hervorragenden 4. Schlussrang erreichten. Zwei Jahre danach, beim 7. Schlussrang in Island, gehörte er ebenfalls wieder zum Team. 1996 ging schliesslich mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen ein Traum in Erfüllung. Zum Schluss erreichte das Team ein Diplom Rang. Mit der EM Endrunde 2002 in Schweden beendete Dobler seine aktive Karriere in der Nationalmannschaft.
Verein
Dobler begann seine Karriere beim RTV Basel. Nach einer Saison wechselte er zum Liga Konkurrenten BSV Bern. Obschon er in der Hauptstadt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 1989 unterschrieben hatte, wollte er bereits ein Jahr früher zurück zum RTV Basel wechseln. Da dies nicht zu Stande kam, pausierte er in der Saison 1988/1989. Anschliessend folgte der lang ersehnte Wechsel zurück zum Stammverein RTV Basel in die Nationalliga B. Bereits in der ersten Saison gelang der Aufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse. Ein Jahr danach erreichte man den 2. Rang in der Landesmeisterschaft.
Nach fünf Saisons wechselte Dobler zum BSV Borba Luzern. Hier konnte er ebenfalls die Vize Meisterschaft als beste Rangierung feiern. Nach zwei Saison folgte ein kurzer Abstecher in die Bundesliga zum TV Grosswallstadt. Der Vertrag wurde für zwei Saisons unterschrieben. Bereits nach einer Saison war Dobler nicht mehr erwünscht. Nachdem man sich über eine Abfindung einigen konnte, unterschrieb er einen Vertrag bei Pfadi Winterthur. Bereits in der ersten Saison konnte er mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft seinen ersten und langersehnten Titel feiern. Nach vier Saisons wechselte er erneut zurück zum RTV Basel. Nach total 442 Liga Spielen und einem Tor beendete Dobler 2004 seine aktive Karriere in der höchsten Liga.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Landesmeister, Pokalsieger, Bundesliga,
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/1986 | RTV 1879 Basel (SUI) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | BSV Bern (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | BSV Bern (SUI) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | BSV Bern (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | RTV 1879 Basel (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | RTV 1879 Basel (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | RTV 1879 Basel (SUI) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | RTV 1879 Basel (SUI) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | BSV Borba Luzern (SUI) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | BSV Borba Luzern (SUI) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Pfadi Winterthur (SUI) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Pfadi Winterthur (SUI) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Pfadi Winterthur (SUI) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Pfadi Winterthur (SUI) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | RTV 1879 Basel (SUI) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | RTV 1879 Basel (SUI) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | RTV 1879 Basel (SUI) | 24 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | RTV 1879 Basel (SUI) | 33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | HS Biel (SUI) | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 93 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | HC Kriens-Luzern (SUI) | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swiss Handball 3. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | RTV 1879 Basel (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | TV Grosswallstadt (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Pfadi Winterthur (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | RTV 1879 Basel (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | RTV 1879 Basel (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | RTV 1879 Basel (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Pfadi Winterthur (SUI) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Pfadi Winterthur (SUI) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Pfadi Winterthur (SUI) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF City Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Pfadi Winterthur (SUI) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | RTV 1879 Basel (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | BSV Borba Luzern (SUI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | BSV Borba Luzern (SUI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Switzerland | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1991 | Switzerland | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | Switzerland | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | Switzerland | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | Switzerland | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1997 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 104 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Switzerland | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | Switzerland | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |