|
|||
Jenny Pascal |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 23. March 1974 | National League: | , , , , , | |
National Cup: | , | |||
Age: | 50 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Championsleague: | |||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | European Cup: | |||
Position: | Left wing | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 348 | 1124 | 94 | 26 | 47 | 0 | 0 |
Total | - | 348 | 1124 | 94 | 26 | 47 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 73 | 118 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Total | - | 73 | 118 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Nationalmannschaft, Schweiz, Europameisterschaft, Landesmeister, Pokalsieger, Kadetten Schaffhausen, TV Suhr, Grasshopper-Club Zürich, Jenny Pascal
Jenny Pascal
Jenny spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Erste Aufgebote erhielt er für die U-19 Junioren-Auswahl. Nach 18 Spielen und erzielten 33 Tore stieg er in die U-21 Nationalmannschaft auf. Bei dieser Altersklasse absolvierte er 32 Spiele und konnte dabei 105 Tore schiessen. Am 23. Mai 1997 debütierte Pascal in der A-Nationalmannschaft in einem Testspiel gegen Weissrussland. Höhepunkt seiner Nationalmannschafts-Karriere war die Teilnahme 2006 an den Europameisterschaften im eigenen Land.
Verein
Seine Karriere startete Jenny beim TV Suhr. 1997 folgte der Wechsel zum aufstrebenden Kadetten Schaffhausen. In den vier Saison mit den Nordost-Schweizern erreichte er einmal den 2. Schlussrang. Anschliessend folgte der Wechsel zu den Grasshoppers aus Zürich. In der ersten Saison noch auf dem fünften Schlussrang, wurde er in den folgenden drei Jahren stets Vizemeister. Eine Nationale Meisterschaft konnte er indes nie gewinnen.
Im zweiten Jahr bei Kadetten Schaffhausen konnte er mit dem Gewinn des Landespokals seinen ersten und einzigen Titel feiern. Zwar stand er 2003 mit Grasshoppers Zürich erneut im Cupfinal, verlor diesen jedoch gegen Pfadi Winterthur.
Keywörter: Nationalmannschaft, Schweiz, Europameisterschaft, Landesmeister, Pokalsieger, Kadetten Schaffhausen, TV Suhr, Grasshopper-Club Zürich
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 21 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 22 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | HSC Suhr-Aarau (SUI) | 26 | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 25 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 31 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 35 | 166 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 27 | 112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 28 | 102 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 |
2002/2003 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 27 | 97 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 32 | 98 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2004/2005 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 32 | 105 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2005/2006 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 33 | 53 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2005/2006 | Schweiz Espoirs (SUI) | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 348 | 1124 | 94 | 26 | 47 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF City Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Switzerland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Switzerland | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Switzerland | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 47 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Switzerland | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |