|
|||
Brüngger Severin |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 18. April 1978 | National League: | , , , , , , , , , , | |
National Cup: | , , , , , | |||
Age: | 46 years | National Supercup: | , , | |
Place of birth: | Winterthur | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 196 cm | European Cup: | ||
Position: | Line Player | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
Brüngger Severin (SUI) wurde in der Kategorie Player men am 27/05/2020 in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen. |
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 359 | 876 | 4 | 125 | 194 | 4 | 0 |
Total | - | 359 | 876 | 4 | 125 | 194 | 4 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 98 | 164 | 0 | 41 | 58 | 0 | 0 |
Total | - | 98 | 164 | 0 | 41 | 58 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Pfadi Winterthur, Kadetten Schaffhausen, GC Zürich, Meister, Cupsieger, Pilot, Swiss Handball League, Brüngger Severin
Brüngger Severin
Brüngger spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Seine ersten internationalen Erfahrungen macht er mit der U-19 Auswahl. In 22 Partien konnte er 73 Treffer erzielen. Danach erhielt er zwei Aufgebote für die U-21, eher er am 23. Mai 1999 beim EM Qualifikationsspiel gegen Zypern in der A-Nationalmannschaft debütierte. Sowohl 2002 wie auch 2004 und 2006, im eigenen Land, nahm er an einer Europameisterschafts-Endrunde teil. Beste Klassierung datiert aus dem Jahr 2004 bei der Euro in Slowenien mit dem 12. Schlussrang. Für eine Weltmeisterschaft konnte er sich indes nie qualifizieren. Am 29. Januar 2006, bei der Heim-Europameisterschaft, absolvierte er sein letztes Länderspiel gegen die Ukraine.
Verein
Seine Karriere begann er bei Pfadi Winterthur. Bereits in den ersten Jahren avancierte er zum Serienmeister. So konnte er zwischen 1992 sowie 1998 mit einer Ausnahme sämtliche Landesmeister Titel gewinnen. 1998 folgte der Wechsel zu den Kadetten aus Schaffhausen. Hier gewann er 1999 zum 2. Mal den Landespokal. Danach, nach vier eher erfolglosen Jahren, verliess er den Verein und spielte fortan für den Grasshopper Club Zürich. In den vier Saisons gewann er keine weiteren Titel. Nach einem weiteren Jahr bei Kadetten Schaffhausen und dem Gewinn des Landespokals sowie des Supercups, wechselte er zurück zu Pfadi Winterthur.
Ab diesem Zeitpunkt konzentrierte sich Brüngger vermehrt auf seine Karriere als Pilot. Zwischen 2008 sowie 2019 brachte er es auf lediglich 37 Spiele. In seiner Karriere gewann er nicht weniger als sechs Meistertitel sowie zehn Vize-Meistertitel. Hinzu kommen fünf Landespokal Siege sowie einer weiteren Finalteilnahme. Den Supercup konnte er indes einmal gewinnen und stand weitere zweimal im Final.
Keywörter: Handball, Pfadi Winterthur, Kadetten Schaffhausen, GC Zürich, Meister, Cupsieger, Pilot, Swiss Handball League
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | Pfadi Winterthur (SUI) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Pfadi Winterthur (SUI) | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Pfadi Winterthur (SUI) | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Pfadi Winterthur (SUI) | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 35 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 27 | 100 | 1 | 16 | 18 | 1 | 0 |
2002/2003 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 30 | 64 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 32 | 105 | 0 | 18 | 31 | 0 | 0 |
2004/2005 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 32 | 102 | 2 | 21 | 42 | 0 | 0 |
2005/2006 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 33 | 127 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 |
2005/2006 | Schweiz Espoirs (SUI) | 6 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
2006/2007 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 30 | 60 | 0 | 16 | 23 | 3 | 0 |
2007/2008 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Pfadi Winterthur (SUI) | 15 | 19 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
2010/2011 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Pfadi Winterthur (SUI) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pfadi Winterthur (SUI) | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 359 | 876 | 4 | 125 | 194 | 4 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2006/2007 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 33 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Pfadi Winterthur (SUI) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | Grasshopper Club Zürich (SUI) | 10 | 19 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Total | - | 28 | 71 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Switzerland | 8 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 8 | 13 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 20 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Switzerland | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 7 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 16 | 23 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 12 | 32 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Switzerland | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 61 | 110 | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Switzerland | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |