|
|||
Scheuner Oliver |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 4. February 1985 | National League: | ||
National Cup: | ||||
Age: | 39 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Winterthur | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 182 cm | European Cup: | ||
Position: | Right wing | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | Challenge Cup: | |||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 429 | 765 | 10 | 65 | 114 | 0 | 0 |
Total | - | 429 | 765 | 10 | 65 | 114 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 32 | 58 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 32 | 58 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Landesmeister, Pokalsieger, Supercup, Pfadi Winterthur, Scheuner Oliver
Scheuner Oliver
Scheuner spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Seine ersten drei Einsätze absolvierte er bei der U-17 Auswahl. In der U-19 erhielt er ebenfalls Aufgebote. In der letzten Junioren Nationalmannschaft spielte er 24 Partien in denen er 100 Tore erzielen konnte. Danach, am 29. Oktober 2005 erhielt er schliesslich das erste Aufgebot für die A-Nationalmannschaft. Sein Debüt gab er in einem Testspiel gegen Griechenland. Nach 32 Spielen und 58 Tore beendete er am 4. November 2012 seine Karriere in der Nationalmannschaft.
Er begann seine Karriere in der Junioren Abteilung von Pfadi Winterthur. Seine Debüt Saison begann 2001 und endete mit seinem ersten Meistertitel. Im Jahr danach konnte er diesen mit seinem Team verteidigen, gewann zudem den Landespokal. 2004 konnte er die Landesmeisterschaft zum dritten Mal in Serie gewinnen. Anschliessend dauerte es bis ins Jahr 2010, eher er mit dem für sich zweiten Landespokal einen weiteren Titel in sein Palmares aufnehmen konnte. Danach gewann er mit dem Landespokal 2015 sein letzter Titel.
Danach spielte er noch zwei Saisons, eher Scheuner 2017 seine aktive Karriere bei Pfadi Winterthur, die 1992 in der Jugend Abteilung begonnen hatte, beendete. Scheuner absolvierte insgesamt 461 Liga Spiele und erzielte dabei 849 Tore.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Landesmeister, Pokalsieger, Supercup, Pfadi Winterthur
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Pfadi Winterthur (SUI) | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Pfadi Winterthur (SUI) | 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | Pfadi Winterthur (SUI) | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Pfadi Winterthur (SUI) | 35 | 53 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2006/2007 | Pfadi Winterthur (SUI) | 30 | 80 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2007/2008 | Pfadi Winterthur (SUI) | 31 | 42 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | Pfadi Winterthur (SUI) | 32 | 84 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 |
2009/2010 | Pfadi Winterthur (SUI) | 32 | 69 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 |
2010/2011 | Pfadi Winterthur (SUI) | 35 | 75 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 |
2011/2012 | Pfadi Winterthur (SUI) | 36 | 61 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
2012/2013 | Pfadi Winterthur (SUI) | 33 | 51 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pfadi Winterthur (SUI) | 34 | 94 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |
2014/2015 | Pfadi Winterthur (SUI) | 33 | 44 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | Pfadi Winterthur (SUI) | 28 | 43 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur (SUI) | 20 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 429 | 765 | 10 | 65 | 114 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Schweiz U21 (SUI) | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Yellow Winterthur (SUI) | 18 | 76 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2005/2006 | Pfadi Winterthur (SUI) | 35 | 53 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Total | - | 59 | 145 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Schweiz U19 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Schweiz U19 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Swiss Handball 2. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Seen Tigers (SUI) | 19 | 85 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | HC Küsnacht (SUI) | 7 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | HC Küsnacht (SUI) | 10 | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | HC Küsnacht (SUI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | HC Küsnacht (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 37 | 200 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Pfadi Winterthur (SUI) | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pfadi Winterthur (SUI) | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Pfadi Winterthur (SUI) | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 41 | 89 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Pfadi Winterthur (SUI) | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | Pfadi Winterthur (SUI) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Pfadi Winterthur (SUI) | 10 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Pfadi Winterthur (SUI) | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 28 | 37 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Pfadi Winterthur (SUI) | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Pfadi Winterthur (SUI) | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Switzerland | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Switzerland | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Switzerland | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Switzerland | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Switzerland | 9 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2011 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
–