|
|||
Delhees Ron |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 28. August 1995 | National League: | , , | |
National Cup: | ||||
Age: | 29 years | National Supercup: | , , , | |
Place of birth: | Zug | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 195 cm | European Cup: | ||
Position: | Right back | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | left |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 123 | 254 | 0 | 29 | 46 | 0 | 0 |
Total | - | 123 | 254 | 0 | 29 | 46 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 20 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 20 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Swiss Handball League, Kadetten Schaffhausen, Ron Delhees, Meister, Cupsieger, Delhees Ron
Delhees Ron
Ron spielt für die Nationalmannschaft der Schweiz. Zwar war er längere Zeit verletzt, gehört jedoch zum erweiterten Team, das sich für die Europameisterschaften 2020 qualifizieren konnte.
Auf Club Ebene begann seine Karriere bei der U15 in Baar. Später spielte er für die U17 sowie U19 für Pilatus. Erste Einsätze in der 1. Liga erhielt er bei Borba Luzern. Debütiert in der höchsten Spielklasse der Schweiz hat Ron beim HC Kriens-Luzern. Nach zwei Saisons wechselte er zum Liga Konkurrenten GC Amicitia Zürich.
Nach weiteren zwei Saison unterschrieb er einen Vertrag beim Liga Krösus Kadetten Schaffhausen. Hier feierte er seine ersten grossen Erfolge. Er wurde einmal Meister sowie zwei Mal den Supercup.
Nach weiteren zwei Saisons wechselte Ron ins Berner Oberland zu Wacker Thun. Bereits in der ersten Saison gewann er den Liga Pokal.
Leider wurde Delhees in seiner Karriere nicht von Verletzungen verschont. So verpasste er sowohl bei GC Amicitia Zürich wie auch bei den Kadetten Schaffhausen und Wacker Thun viele Spiele.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Swiss Handball League, Kadetten Schaffhausen, Ron Delhees, Meister, Cupsieger
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | HC Kriens-Luzern (SUI) | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | HC Kriens-Luzern (SUI) | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | GC Amicitia Zürich (SUI) | 17 | 63 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | GC Amicitia Zürich (SUI) | 12 | 43 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 29 | 37 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 24 | 40 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun (SUI) | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Wacker Thun (SUI) | 6 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | Wacker Thun (SUI) | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Wacker Thun (SUI) | 25 | 90 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Total | - | 148 | 344 | 0 | 33 | 58 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | SG Pilatus (SUI) | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | SG Pilatus (SUI) | 10 | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | SG Pilatus (SUI) | 10 | 46 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Total | - | 24 | 87 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | BSV Borba Luzern (SUI) | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | GC Amicitia Zürich (SUI) | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun (SUI) | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 39 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun (SUI) | 5 | 33 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 27 | 52 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
EHF European Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Wacker Thun (SUI) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Yellow Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Switzerland | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Switzerland | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Switzerland | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 20 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 20 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
–