|
|||
Beljanski Bojan |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 22. June 1986 | National League: | , | |
National Cup: | , | |||
Age: | 38 years | National Supercup: | , | |
Place of birth: | Bačka Palanka , Serbien | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 202 cm | European Cup: | ||
Position: | Line Player | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Player Informations
Keywörter: Handball, Silbermedaille, HC Kriens-Luzern, Kadetten Schaffhausen, Swiss Handball League, Bregenz Handball, Beljanski Bojan
Beljanski Bojan
Beljanski spielte für die Nationalmannschaft Serbien. 2012 nahm er mit seinem Team an den Europameisterschaften im eigenen Land teil. Nach Siegen über Polen und Dänemark sowie einem Unentschieden gegen die Slowakei qualifizierte man sich suverän für die Hauptrunde. Zwar konnte er mit seinem Team hier nur je einen Sieg, ein Unentschieden sowie eine Niederlage erreichen, dennoch qualifizierte man sich für den Halbfinal.
In der Vorentscheidung für die Final-Qualifikation traf man auf Kroatien. Nach einem Rückstand zur Pause konnte er und sein Team das Spiel trotzdem gewinnen und stand im Final gegen Dänemark. Diesen verlor man mit 19 – 21 äusserst knapp und gewann schliesslich die Silber Medaille. An diesen Erfolg konnte Beljanski mit der Nationalmannschaft nie mehr anknüpfen. An den Olympischen Spielen 2012 sowie der EM 2014 schied man bereits in der Vorrunde aus.
Verein
Seine Karriere begann er in seiner Heimat bei Sintelon, wo er die gesamte Junioren-Abteilung durchlief. Danach, mit 22 Jahren, verliess er Serbien in Richtung Spanien und spielte fortan für JD Arrate. Nach drei Saisons führte sein Weg in die Schweiz zum HC Kriens-Luzern. Für die Zentralschweizer spielte er eine Saison und erzielte dabei 91 Tore. Anschliessend wechselte er in die Bundesliga zu Frisch Auf Göppingen. Drei Saisons spielte er für die Deutschen und qualifizierte sich im EHF Cup für das Finalturnier in Nates.
2015 führte sein Weg nach Österreich zu Bregenz Handball. Danach gewann er mit den Österreichern seinen ersten Titel mit dem Triumph im Supercup. 2018 folgte der Wechsel zurück in die Schweiz zum Liga Krösus Kadetten Schaffhausen. Bereits nach einer Saison gewann er seinen langersehnten Meistertitel.
Keywörter: Handball, Silbermedaille, HC Kriens-Luzern, Kadetten Schaffhausen, Swiss Handball League, Bregenz Handball,
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
|
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | HC Kriens-Luzern (SUI) | 31 | 84 | 1 | 15 | 25 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 18 | 32 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 34 | 30 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 17 | 22 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Total | - | 100 | 168 | 1 | 40 | 74 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 33 | 23 | 0 | 14 | 23 | 1 | 0 |
2013/2014 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 33 | 13 | 0 | 16 | 29 | 2 | 0 |
2014/2015 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 35 | 27 | 0 | 13 | 19 | 1 | 0 |
Total | - | 101 | 63 | 0 | 43 | 71 | 4 | 0 |
spusu Liga Austria
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Bregenz Handball (AUT) | 32 | 98 | 0 | 17 | 18 | 1 | 0 |
2016/2017 | Bregenz Handball (AUT) | 27 | 81 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0 |
Total | - | 59 | 179 | 0 | 27 | 31 | 3 | 0 |
Liga ASOBAL Spain
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | JD Arrate (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | JD Arrate (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | JD Arrate (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League Serbia
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | HC Kriens-Luzern (SUI) | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Bregenz Handball (AUT) | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bregenz Handball (AUT) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 39 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Bregenz Handball (AUT) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 10 | 23 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 28 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | JD Arrate (ESP) | 6 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 11 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Bregenz Handball (AUT) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bregenz Handball (AUT) | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Bregenz Handball (AUT) | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 6 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Total | - | 29 | 52 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | HC Kriens-Luzern (SUI) | 6 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
International Games
International Games
–
Tournament Championships
Tournament Championships
Olympic Games
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Serbia | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Serbia | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Serbia | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Worldchampionships U-21
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Serbia | 7 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Worldchampionships U-19
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Serbia | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
European Championships U-18
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Serbia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |