|
|||
Meister Lucas |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 16. August 1996 | National League: | ||
National Cup: | ||||
Age: | 28 years | National Supercup: | ||
Place of birth: | Muttenz | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 197 cm | European Cup: | ||
Position: | Line Player | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
|
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Germany Club | Germany | 69 | 121 | 0 | 29 | 48 | 4 | 0 |
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 100 | 181 | 0 | 51 | 80 | 0 | 0 |
Total | - | 169 | 302 | 0 | 80 | 128 | 4 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 63 | 163 | 0 | 19 | 37 | 0 | 0 |
Total | - | 63 | 163 | 0 | 19 | 37 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Meister, Cupsieger, Supercup, Kadetten Schaffhausen, GWD Minden, Meister Lucas
Meister Lucas
Meister spielt für die Nationalmannschaft Schweiz. Seine erstes Aufgebot erhielt er für die U-17 Auswahl, wo er insgesamt 9 Partien absolvierte. Danach wurde er in die U-19 Nationalmannschaft berufen. Hier zählte er zu den Stammkräften und absolvierte Total 67 Länderspiele. Nachdem er 45 Einsätze in der U-21 Auswahl hatte, debütierte er am . November 2015 in einem Testspiel gegen Algerien. Sein grösster Erfolg mit der Nationalmannschaft ist bis dato die Qualifikation für die Europameisterschafts-Endrunde 2020.
Seine Handball Karriere begann beim TV Muttenz. Hier sowie beim TV Birsfelden durchlief er sämtliche Junioren Abteilungen.
Ab 2013 spielte Meister für Kadetten Schaffhausen. Zuerst in der 2. Liga für Kadetten II, gleichzeitig auch für die Espoirs in der Nationalliga B. 2014 debütierte er in der 1. Mannschaft in der Swiss Handball League. Zwar absolvierte er nur zwei Spiele, darf sich jedoch Supercup Sieger nennen. In der 2. Liga spielte er lediglich 12 Partien in zwei Saisons. Bei den Espoirs absolvierte er 72 Liga Spiele in vier Jahren. Ab 2017 lief er nur noch für die 1. Mannschaft auf.
Insgesamt wurde Lucas Meister in 109 Ligaspielen eingesetzt und erzielte dabei 200 Tore. 2019 folgte der Wechsel in die Bundesliga zu GWD Minden.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Schweiz, Meister, Cupsieger, Supercup, Kadetten Schaffhausen, GWD Minden
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 13 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 31 | 52 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 24 | 44 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 30 | 76 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 |
Total | - | 100 | 181 | 0 | 51 | 80 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 25 | 20 | 0 | 10 | 29 | 1 | 0 |
2014/2015 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 22 | 50 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 |
2015/2016 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 21 | 79 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 |
2016/2017 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 69 | 154 | 0 | 31 | 60 | 1 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | TV Birsfelden | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | TV Birsfelden | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 8 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 38 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Swiss Handball 2. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | GWD Minden (GER) | 26 | 52 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 |
2020/2021 | GWD Minden (GER) | 23 | 50 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 |
2021/2022 | GWD Minden (GER) | 20 | 19 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 |
Total | - | 69 | 121 | 0 | 29 | 48 | 4 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | SG GS Kadetten Espoirs (SUI) | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 26 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
National Cup Germany
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | GWD Minden (GER) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | GWD Minden (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | GWD Minden (GER) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 13 | 32 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Total | - | 33 | 38 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Yellow Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Switzerland | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020 | Switzerland | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 36 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Switzerland | 6 | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2018 | Switzerland | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Switzerland | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Switzerland | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 24 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Switzerland | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Switzerland | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Switzerland | 4 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Switzerland | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Switzerland | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Switzerland | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Switzerland | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 24 | 71 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Switzerland | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |