|
|||
Jícha Filip |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 19. April 1982 | National League: | , , , , , , , , | |
National Cup: | , , , , , , , , , | |||
Age: | 42 years | National Supercup: | , , , , , | |
Place of birth: | Pilsen | Championsleague: | , , , , , , , | |
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 201 cm | European Cup: | ||
Position: | Left back | EHF Cup: | , | |
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
Jícha Filip (CZE) wurde in der Kategorie Player men am 2017 in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen. |
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Czech Club | Czech (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Germany Club | Germany | 311 | 1725 | 256 | 0 | 74 | 1 | 0 |
Career Spain Clubs | Spain | 37 | 62 | 3 | 38 | 21 | 0 | 0 |
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 41 | 331 | 55 | 17 | 24 | 1 | 0 |
Total | - | 389 | 2118 | 314 | 55 | 119 | 2 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Czech | Czech (CZE) | 133 | 759 | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 |
Total | - | 133 | 759 | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Tschechien, Super Globe, Championsleague, EHF Cup, Meister, Pokalsieger, Jicha Filip
Jicha Filip
Filip spielte für die Nationalmannschaft Tschechien. Er nahm an verschiedenen Grossanlässen Teil, unter anderem an der Europameisterschaft 2000, wo er mit dem Team den 8. Rang belegte. An den Europameisterschaften 2010 wurde er mit 53 Toren Torschützenkönig. Zudem wurde er ins All-Star Team berufen und als MVP ausgezeichnet. Eine Medaille mit der Nationalmannschaft blieb ihm indes verwehrt.
Seine Aussergewöhnliche Karriere begann in seiner Heimat bei Kovopetrol Polzen, wenn auch nur für ein Spiel. Danach, ab 2000, spielte er für Dukla Prag. Nach drei Saisons wechselte er in die Schweiz zum TSV St. Otmar St. Gallen, wo seine Karriere so richtig begann. 2005 unterschrieb er einen Vertrag in der Bundesliga beim TBV Lemgo. Hier feierte er seinen ersten Vereins-Erfolg mit dem Gewinn des EHF Pokals. 2007 wechselte Filip Jicha innerhalb der Bundesliga zum THW Kiel.
In den acht Saisons gewann er sieben Mal die Landesmeisterschaft, fünf Mal den Landespokal sowie vier Mal den Supercup. Hinzu kommen weitere, internationale Titel wie zwei Mal die Championsleague, drei Mal den Schlecker Cup sowie einmal den Super Globe.
Zum Abschluss seiner Aktiv-Karriere wechselte er zum FC Barcelona. In den zwei Saisons gewann er zwei Mal die Landesmeisterschaft, zwei Mal den Landespokal, zwei Mal den Copa Asobal sowie zwei Mal den Supercup und einmal die Club Weltmeisterschaft (Super Globe). Anschliessend beendete er seine Karriere und wechselte zum THW Kiel als Assistenz Coach. Bereits in der ersten Saison an der Seitenlinie gewann er den nationalen Pokal sowie zum 2. Mal den EHF Pokal.
Sämtliche Erfolge und Auszeichnungen können unten in der Tabelle nachgeschlagen werden.
Keywörter: Handball, Nationalmannschaft, Tschechien, Super Globe, Championsleague, EHF Cup, Meister, Pokalsieger
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 21 | 164 | 29 | 7 | 15 | 1 | 0 |
2004/2005 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 20 | 167 | 26 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Total | - | 41 | 331 | 55 | 17 | 24 | 1 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | TBV Lemgo (GER) | 34 | 202 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | TBV Lemgo (GER) | 32 | 203 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | THW Kiel (GER) | 21 | 92 | 29 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2008/2009 | THW Kiel (GER) | 34 | 182 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2009/2010 | THW Kiel (GER) | 31 | 195 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | THW Kiel (GER) | 34 | 197 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | THW Kiel (GER) | 34 | 206 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2012/2013 | THW Kiel (GER) | 34 | 180 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | THW Kiel (GER) | 34 | 200 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | THW Kiel (GER) | 23 | 68 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | - | 311 | 1725 | 256 | 0 | 74 | 1 | 0 |
Liga ASOBAL Spain
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | FC Barcelona (ESP) | 19 | 45 | 3 | 27 | 12 | 0 | 0 |
2016/2017 | FC Barcelona (ESP) | 18 | 17 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Total | - | 37 | 62 | 3 | 38 | 21 | 0 | 0 |
Extraliga házené Czech
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Kovopetrol Pilzen (CZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Dukla Prag (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Dukla Prag (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | THW Kiel (GER) | 10 | 45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | THW Kiel (GER) | 16 | 99 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
2009/2010 | THW Kiel (GER) | 15 | 119 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2010/2011 | THW Kiel (GER) | 14 | 87 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2011/2012 | THW Kiel (GER) | 16 | 94 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | THW Kiel (GER) | 16 | 71 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | THW Kiel (GER) | 15 | 71 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | THW Kiel (GER) | 2 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | FC Barcelona (ESP) | 13 | 28 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | FC Barcelona (ESP) | 14 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Total | - | 131 | 658 | 0 | 46 | 51 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | TBV Lemgo (GER) | 5 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | TBV Lemgo (GER) | 4 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 49 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
EHF Champions Trophy
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | TBV Lemgo (GER) | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | THW Kiel (GER) | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Czech (CZE) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Czech (CZE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Czech (CZE) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Czech (CZE) | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Czech (CZE) | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Czech (CZE) | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Czech (CZE) | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Czech (CZE) | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Czech (CZE) | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Czech (CZE) | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Czech (CZE) | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Czech (CZE) | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Czech (CZE) | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Czech (CZE) | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Czech (CZE) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 91 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Czech (CZE) | 4 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2007 | Czech (CZE) | 8 | 57 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2015 | Czech (CZE) | 6 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 111 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Czech (CZE) | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Czech (CZE) | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Czech (CZE) | 6 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Czech (CZE) | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Czech (CZE) | 3 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 24 | 125 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |