|
|||
Ebinger Antoine |
Player information | Career Trophys | |||
Birthday: | 14. October 1976 | National League: | , , , | |
National Cup: | , , , , , | |||
Age: | 48 years | National Supercup: | , , | |
Place of birth: | Bern | Championsleague: | ||
Nationality: | European Leauge: | |||
High: | 188 cm | European Cup: | ||
Position: | Goalkeeper | EHF Cup: | ||
Throwing hand: | right |
Challenge Cup: | ||
Cup Winners Cup: | ||||
Super Globe: | ||||
Champions Trophy: | ||||
HALL OF FAME AWARDS: |
||||
Ebinger Antoine (SUI) wurde in der Kategorie Legens am 2017 in die Swiss Handball – Hall of Fame aufgenommen. |
Total National League Clubs
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland Clubs | Switzerland | 466 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 466 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
International Games Total
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career Switzerland | Switzerland | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Informations
Keywörter: Handball, Swiss Handball League, Nationalmannschaft, Schweiz, Wacker Thun, BSV Bern, St. Otmar St. Gallen, Meister, Ebinger Antoine
Ebinger Antoine
Antoine spielte für die Nationalmannschaft Schweiz. Zuerst spielte er für die U-19, anschliessend folgte die U-21. Sein erstes Spiel in der A-Nationalmannschaft bestritt er am 17. Juni 2009 gegen Italien. Total bestritt er 164 Länderspiele.
Auf Club Ebene begann seine Karriere beim GG Bern. Bis 1997 spielte er für die Gymnastische Gesellschaft. 1997 folgte der Wechsel ins Berner Oberland zu Wacker Thun. 1999 folgte der Wechsel in die Ostschweiz zum TSV St. Otmar St. Gallen. Hier feierte er seine grössten Erfolge. Im Jahr 2000 gewann er sowohl den Landespokal wie auch den Supercup. Ein Jahr später gelang im sogar mit dem Gewinn der Meisterschaft das Triple.
2002 stand er gegen seinen früheren Arbeitgeber, Wacker Thun, im Cupfinal, den er jedoch verlor. 2007 folgte der Wechsel zum BSV Bern. Mit den Stadt Bernern konnte er leider keine Titel feiern. Jedoch stand Antoine Ebinger drei Mal im Cupfinal und zwei Mal im Supercup. Alle Final Teilnahmen gingen jedoch verloren.
Antoine ist eine Legende im Schweizer Handball Sport. Deshalb hat ihn die Schweizer Handball – Hall of Fame im Jahr 2017 aufgenommen.
Keywörter: Handball, Swiss Handball League, Nationalmannschaft, Schweiz, Wacker Thun, BSV Bern, St. Otmar St. Gallen, Meister
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Nationalteam Medals
Personal Awards
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | Wacker Thun (SUI) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Wacker Thun (SUI) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Wacker Thun (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Schweiz Espoirs (SUI) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | BSV Bern (SUI) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BSV Bern (SUI) | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BSV Bern (SUI) | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | BSV Bern (SUI) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BSV Bern (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BSV Bern (SUI) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 466 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | TV Solothurn (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | BSV Bern (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | TV Solothurn (SUI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Wacker Thun (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Wacker Thun (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | BSV Bern (SUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BSV Bern (SUI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | BSV Bern (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | BSV Bern (SUI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BSV Bern (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BSV Bern (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BSV Bern (SUI) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | BSV Bern (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF City Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Wacker Thun (SUI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BSV Bern (SUI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Switzerland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Switzerland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Switzerland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Switzerland | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Switzerland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Switzerland | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Switzerland | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Switzerland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
European Championships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |